| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Capteur polyvalent
|
Type de capteur | | Dioxyde de carbone, composé organique volatil total, température, humidité, son, lumière
|
Composants intégrés | | Microphone
|
Source d'alimentation | | Adaptateur secteur
|
Technologie de connectivité | | Sans fil - Bluetooth 4.1 LE
|
Réseau cellulaire | | GSM, LTE
|
Bande cellulaire | | LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B38, LTE B40
|
Génération | | 2G, 3G
|
Bande de fréquence | | 925 - 960 Mhz, 1.805 - 1.88 Ghz, 2.4 Ghz
|
Détails d'interface | | Micro-USB Type B
|
Fonctionnalités | | Synchronisation avec le cloud, alimenté par USB, 1 bouton, SIM card slot support MQTT, Brute Force Protection
|
Plage de température | | -10 - 85 °C
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Type de communication | | Cloud
|
| |
Antenne | |
Format | | Interne
|
| |
Divers | |
Algorithme de chiffrement | | CCM, AES 128 bits
|
Tension requise | | DC 4 - 5 V
|
Courant nominal | | 2.1 A
|
Normes de conformité | | FCC Part 15, IC, TELEC
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 10.3 cm
|
Profondeur | | 2.4 cm
|
Hauteur | | 9 cm
|
Poids | | 61.5 g
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|