| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur OLED
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe E
|
Taille de la diagonale | | 48"
|
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync Premium
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K 3840 x 2160 à 120 Hz
|
Pixels par pouce | | 92
|
Luminosité | | 450 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 135000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 98% P3
|
Temps de réponse | | 0,1 ms (gris à gris)
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Langages OSD | | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen
|
Fonctions | | Image dans l'image, image après image, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, M-book Mode, Color Weakness Mode, Color Vibrance, RPG Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology, Mode course, 3 côtés sans cadre, P3 Wide Color Gamut, Light Tuner, audio treVolo, FreeSync Premium Technology, prise en charge du format vidéo, précision des couleurs Delta E=2, Cinema HDRi, Game HDRi, température de couleur réglable
|
Dimensions (LxPxH) | | 106.85 cm x 26.76 cm x 70 cm - avec support
|
Poids | | 19.3 kg
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs
|
Puissance de sortie/canal | | 5 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | DisplayPort 1.4a 2 x HDMI USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 90 W) USB-B 3.0 en débit ascendant 2 x aval USB 3.2 Prise pour casque d'écoute
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -2/+15
|
Interface de montage VESA | | 200 x 200 mm
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Télécommande, couvercle E/S
|
Câbles inclus | | Câble HDMI Câble USB Câble USB-C Câble DisplayPort 1.4
|
Normes de conformité | | HDCP 2.3, TUV Rheinland Eyesafe Display
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 59 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 44 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Max) | | 330 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.5 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Sans support - largeur : 106.85 cm - profondeur : 10.55 cm - hauteur : 64.69 cm - poids : 16.2 kg Avec support - largeur : 106.85 cm - profondeur : 26.76 cm - hauteur : 70 cm - poids : 19.3 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90%
|