| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Consommation électrique (Max) | | 230 Watt
|
Consommation électrique en mode marche | | 145 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 130 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 193 kWh/1 000 h
|
Consommation d'énergie annuelle | | 201 kWh
|
Classe de diagonale | | 165 cm (65")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Séries | | BRAVIA Professional Displays
|
Système d'exploitation | | Android OS 10
|
Compatible HDR | | Oui
|
Format HDR | | HDR10, Dolby Vision, HLG10
|
Processeur vidéo | | 4K HDR X1
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Interface vidéo | | Composite, HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 4 ports
|
Modes | | Pro Mode
|
Améliorations d'image | | X-Reality 4K Pro Engine
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 146.2 cm
|
Profondeur | | 7.1 cm
|
Hauteur | | 84.1 cm
|
Poids | | 21.6 kg
|
| |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | IPS
|
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 50 Hz Native Refresh Rate, technologie Motionflow XR
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Direct LED - assombrissement local
|
Enrobage | | Anti-éblouissement, 1 % de brume
|
Rapport de contraste d'image | | 1200:1
|
Taux de contraste dynamique | | 300000:1
|
Luminosité | | 440 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Temps de réponse | | 11 ms
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 24 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Support Apple AirPlay 2, Affichage Triluminos Pro
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | De table
|
Interface de montage pour écran plat | | 300 x 300 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Système d'exploitation | | Android OS 10
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 4.2
|
Connecter & partager | | Wi-Fi Direct, Symétrie de l'écran, IP Control
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | Chromecast
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Entrée vidéo composite - côté 4 x HDMI - côté Sortie SPDIF - côté Casque - côté 2 x USB - côté LAN - côté Entrée RS-232C - côté
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - programme d'échange avancé - 3 ans
|
| |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 146.2 cm x 7.1 cm x 84.1 cm x 21.6 kg Panneau avec support au sol - 146.2 cm x 33.8 cm x 91 cm x 22.5 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 157.6 cm
|
Profondeur (emballée) | | 18.6 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 96.1 cm
|
Poids (Expédition) | | 30 kg
|