| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Routeur sans fil
|
Type de boîtier | | Fixation murale, montable sur tringle
|
Technologie de connectivité | | Filaire, sans fil
|
Protocole de liaison de données | | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, 5G, LTE, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
|
Bande de fréquence | | 2,4 Ghz
|
Performances | | Taux de données maximum (5 GHz): 2,4 Gbps Taux de données maximum (2,4 GHz): 1,2 Gbps
|
Capacité | | Clients sans fil: jusqu'à 64
|
Protocole réseau / transport | | IPv4, IPv6, DHCP
|
Protocole de Routage | | RIP-1, RIP-2
|
Protocole de gestion à distance | | ICMP, HTTP, HTTPS, SSH
|
Caractéristiques | | Mode duplex automatique, taux automatique, bouton de réinitialisation, technologie 4x4 MIMO, protection contre la foudre 6KV, double pile IPv4 et IPv6, serveur DHCP, liaison VPN, mappage VLAN, fonction NAPT, prise en charge NAT, redirection de port, support DMZ, mode pont, mode routeur, DNS dynamique, routage statique, routage dynamique, protection contre les attaques de Déni de Service, SPI, filtrage par adresse IP, liste blanche, liste noire, filtrage par adresse MAC, portail de gestion d'IUG web, mode Nebula Cloud Managed, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, app mobile et portail sur cloud, gestion APN, gestion du PUK de la SIM, support MQTT, support SSH, UPnP Internet Gateway Device, indicateurs d'état LED, gestion PIN de SIM, alimenté PoE, extérieur
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 3GPP Release 15, 3GPP UE Catégorie 19, IP68, ITU-T K.21, WEEE, RoHS, HSF, Directive 94/62/EC, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62311, EN 303 413, EN 50564, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 301 908-25, Plug and Play
|
Indicateurs d'état | | Intensité du signal, état
|
| |
Propriétés de ligne | |
Format de codage de ligne | | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
|
| |
Communications | |
| | Modem cellulaire sans fil
|
Protocole cellulaire | | 5G NR, FDD LTE, TDD LTE
|
Génération | | 4G, 5G
|
Bande cellulaire | | 5G n1, 5G n20, 5G n28, 5G n3, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n5, 5G n7, 5G n77, 5G n78, 5G n8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B5, LTE B7, LTE B8
|
Débit de transfert max. | | 4.67 Gbits/s
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | LAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45
|
Logements d'extension | | 1 (total) / 1 (libre) x Micro-SIM
|
| |
Antenne | |
Antenne | | Interne
|
Nombre d'antennes | | 6
|
Directivité | | Directionnel/omni-directionnel
|
Détails de configuration | | 4 antennes 4G/5G internes, 2 antennes Wi-Fi internes
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Injecteur de puissance
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Filetage PG19 (presse-étoupe), Injecteur PoE, kit de montage sur poteau/mural
|
Câbles inclus | | 1 x câble réseau - 1.8 m
|
Localisation | | Europe
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 25.5 cm
|
Profondeur | | 25.6 cm
|
Hauteur | | 5.8 cm
|
| | 1.112 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 36.8 cm
|
Profondeur emballée | | 28.7 cm
|
Hauteur emballée | | 11.1 cm
|
Poids emballé | | 2.517 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 60 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|