| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | TV OLED - Smart TV
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 96 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 112 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 164 cm (65")
|
Taille de la diagonale | | 163.8 cm (64.5")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Séries | | A80L Series
|
Année de modèle | | 2023
|
Plate-forme | | Google TV
|
Système d'exploitation | | Android TV 10
|
Compatible HDR | | Oui
|
Format HDR | | HDR10, Dolby Vision
|
Technologie HDR | | Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR
|
Processeur vidéo | | Cognitive XR
|
Tuner de télévision | | 1 x analogique, 2 x numérique
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Capteurs | | Capteur de lumière
|
Interface vidéo | | Composite, HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 4 ports
|
Modes | | Mode jeu, Mode film, mode sports, Mode Cinéma, mode photo, Mode Démo, Standard mode, mode économie d'énergie, mode musique, mode vif, mode graphique, mode photo auto, mode personnalisé, Mode latence faible automatique (ALLM), mode calibré, mode Dolby Vision brillant, mode Dolby Vision sombre, mode vif Dolby Vision, Auto Genre Picture Mode
|
Améliorations d'image | | CineMotion, IMAX amélioré, Mode calibré Netflix, conversion ascendante XR 4K, OLED XR Contrast Pro, Auto HDR Tone Mapping, XR Clear Image, BRAVIA CORE calibré
|
Conception | | Conception Metal Flush Surface
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 144.8 cm
|
Profondeur | | 5.3 cm
|
Hauteur | | 83.6 cm
|
Poids | | 23.3 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir titane
|
| |
Affichage | |
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 120 Hz Native Refresh Rate, 100 Hz Native Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR), XR OLED Motion
|
Technologie 24p | | 24p True Cinema
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Cadre clignotant
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions supplémentaires | | Audio Description (AD), PhotoTV HD, Face Area Detection, Cinema Drive, X-Protection PRO, minuterie de veille, Chromecast intégré, support de calibration auto CalMAN, support Apple AirPlay, lecteur d'écran, grossissement de texte, enregistrement sur disque dur USB, XR Triluminos Pro Display, support BRAVIA CAM, ECO Dashboard
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | De table
|
Couleur du support | | Argent foncé
|
Caractéristiques du support | | Position 3 voies, support en aluminium, mince et calé
|
Interface de montage pour écran plat | | 300 x 300 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | | Logement Common Interface Plus (CI+)
|
| |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
| |
Fonctionnalités vidéo | |
Signaux d'entrée vidéo analogique | | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43
|
Formats vidéo d'entrée | | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 720/24p, 720/30p, 2160/50p, 2160/60p
|
Télétexte | | Oui
|
Mémoire Télétexte | | 1000 pages
|
Guide électronique des programmes | | EPG numérique
|
Verrouillage de chaînes par les parents | | Oui
|
Capacité de sous-titrage | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Formats vidéo pris en charge | | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP9, VP8, XAVCS, HDV
|
Formats audio pris en charge | | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, MP4, OGG, AC4
|
Formats d'images pris en charge | | RAW, JPEG
|
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Configuration | | 32 Go
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Sony RMF-TX810U
|
Facteur de forme de batterie | | AAA / LR03 / R03
|
Batterie incluse | | Oui
|
Caractéristiques | | Commande vocale
|
| |
Système audio | |
Format audio numérique | | Sortie numérique DTS, Dolby Atmos, Dolby Audio
|
Mode Surround | | Oui
|
Bruitages | | S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround
|
Système de haut-parleurs | | 3,2 canaux
|
Alimentation en sortie / Total | | 50 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Down-firing Speaker, amplificateur numérique S-Master, ARC (Audio Return Channel), mise en sommeil automatique, Clear Phase Speaker, Advanced Auto Volume, Technologie Acoustic Surface Audio +, Canal de retour audio amélioré (eARC), Voice Zoom 2, Room Compensation, Moteur vertical circulaire, Compensation de la position de l'utilisateur, Acoustic Center Sync, commutateur de microphone intégré
|
Haut-parleurs | | 3 x haut-parleur - 10 Watt 2 x subwoofer - 10 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | | Navigation WEB, lecture vidéo Internet
|
Connectivité | | Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 4.2
|
Connecter & partager | | Wi-Fi Direct, Symétrie de l'écran, Wi-Fi Miracast, Bluetooth Human Interface Device (HID), Home Network Client, Home Network Renderer
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | Voice Search
|
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | | Fonction BRAVIA Sync
|
Boutique d'applications | | Google Play
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Entrée vidéo composite - côté 4 x entrée HDMI - côté Entrée audio - côté Sortie audio numérique - côté LAN - côté 2 x USB - côté
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Plateforme | | Apple HomeKit
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | HDCP 2.3, sans mercure
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 220-240 V (50 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Marche / arrêt auto | | Oui
|
Caractéristiques | | Minuterie marche/arrêt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - programme d'échange avancé - 3 ans
|
Services inclus | | 3 ans de garantie PrimeSupport
|
| |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 144.8 cm x 5.3 cm x 86.2 cm x 23.3 kg Panneau avec support au sol - 144.8 cm x 32.7 cm x 86.2 cm x 24.2 kg Panneau avec support et barre de son - 144.8 cm x 32.7 cm x 90.4 cm x 24.2 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 157.4 cm
|
Profondeur (emballée) | | 18 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 95.8 cm
|
Poids (Expédition) | | 32 kg
|