| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Consommation en fonctionnement | | 241 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 130 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 164 cm (65")
|
Taille de la diagonale | | 163.8 cm (64.5")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Séries | | BRAVIA Professional Displays
|
Plate-forme | | Android TV
|
Système d'exploitation | | Android TV 10
|
Compatible HDR | | Oui
|
Format HDR | | HDR10, Dolby Vision
|
Technologie HDR | | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
|
Processeur vidéo | | 4K HDR X1
|
Tuner de télévision | | 1 x analogique, 1 x numérique
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Interface vidéo | | Composite, HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 4 ports
|
Modes | | Mode d'arrêt de rétro-éclairage
|
Améliorations d'image | | X-Reality 4K Pro Engine, Dynamic Contrast Enhancer
|
Conception | | Conception bezel étroit
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 146.2 cm
|
Profondeur | | 7.1 cm
|
Hauteur | | 84.2 cm
|
Poids | | 21.6 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | IPS
|
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | Technologie Motionflow XR 200, technologie Motionflow XR 240, 60 Hz Native Refresh Rate, 50 Hz Native Refresh Rate
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | LED à éclairage direct - atténuation des images
|
Rapport de contraste d'image | | 1200:1
|
Taux de contraste dynamique | | 300000:1
|
Luminosité | | 440 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Temps de réponse | | 11 ms
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions supplémentaires | | I-Manual, Triluminos Display, gestion de câble
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | De table
|
Couleur du support | | Noir
|
Caractéristiques du support | | Support de lame mince, position 2 voies
|
Interface de montage pour écran plat | | 300 x 300 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
| |
Fonctionnalités vidéo | |
Formats vidéo d'entrée | | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p
|
| |
Lecteur multimédia | |
Formats vidéo pris en charge | | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8, XAVCS, HDV
|
Formats audio pris en charge | | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF
|
Formats d'images pris en charge | | JPEG
|
Port USB | | Oui
|
Configuration | | 16 Go
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Sony RMF-TX520E
|
Facteur de forme de batterie | | Type AAA
|
Batterie incluse | | Oui
|
Caractéristiques | | Commande vocale
|
| |
Système audio | |
Format audio numérique | | Dolby Atmos
|
Mode Surround | | Oui
|
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel), prise en charge Apple AirPlay, Canal de retour audio amélioré (eARC)
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur - 10 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Connecter & partager | | Wi-Fi Direct, IP Control
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | Chromecast
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Entrée vidéo composite - côté 4 x entrée HDMI - côté Sortie audio numérique - côté Casque - côté Réseau - côté USB
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | HDCP 2.3
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 220-240 V (50 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Marche / arrêt auto | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans Garantie limitée - échange express - 3 ans
|
| |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 146.2 cm x 7.1 cm x 84.2 cm x 21.6 kg Panneau avec support au sol - 146.2 cm x 33.8 cm x 91.2 cm x 22.5 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 158.8 cm
|
Profondeur (emballée) | | 18.4 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 96.5 cm
|
Poids (Expédition) | | 31 kg
|