| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | TV LCD rétro-éclairée par LED - QLED - Smart TV
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1815024
|
Classe énergétique | | Classe C
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe F
|
Consommation en fonctionnement | | 395 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 83 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 135 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 215 cm (85")
|
Taille de la diagonale | | 214.9 cm (84.6")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Année de modèle | | 2024
|
Plate-forme | | Google TV
|
Système d'exploitation | | Android OS 12
|
Compatible HDR | | Oui
|
Format HDR | | HDR10, Dolby Vision
|
Technologie HDR | | Hybrid Log-Gamma (HLG)
|
Processeur vidéo | | XR
|
Tuner de télévision | | 1 x analogique, 2 x numérique
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Capteurs | | Capteur de lumière
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 4 ports
|
Modes | | Mode film, Mode latence faible automatique (ALLM), Auto Genre Picture Mode, mode d'economie d'energie automatique, Standard mode, mode vif, Mode Cinéma, mode professionnel, mode photo, Mode calme, mode Dolby Vision brillant, mode Dolby Vision sombre, mode vif Dolby Vision, Jeu Dolby Vision, mode de jeu FPS, mode de jeu RTS, Mode Démo
|
Améliorations d'image | | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 20, Auto HDR Tone Mapping, XR Clear Image, XR Motion Clarity, Dynamic Contrast Enhancer, Transparent, Couleur naturelle, Mode calibré Netflix, Line Blinking, CineMotion, IMAX amélioré
|
Conception | | Seamless Edge
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 189.1 cm
|
Profondeur | | 5.7 cm
|
Hauteur | | 108.7 cm
|
Poids | | 48.6 kg
|
Couleur du boîtier | | Argent foncé, finition par vibration
|
| |
Affichage | |
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 120 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR)
|
Technologie 24p | | 24p True Cinema
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Direct LED, Mini-LED - assombrissement local
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions supplémentaires | | XR Triluminos Pro Display, PlayStation Remote Play, support Apple AirPlay, Chromecast intégré, ECO Dashboard, minuterie de veille, contrôle dynamique du rétroéclairage, grossissement de texte, raccourci d'accessibilité, Audio Description (AD), support de calibration auto CalMAN, SORPLAS, prise en charge UVC/UAC, lecteur d'écran
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | De table
|
Couleur du support | | Argent foncé
|
Caractéristiques du support | | Position 4 voies, support de sous-couche
|
Interface de montage pour écran plat | | 300 x 300 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | | PAL/SECAM
|
Accès conditionnel | | Logement Common Interface Plus (CI+)
|
| |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
| |
Fonctionnalités vidéo | |
Signaux d'entrée vidéo analogique | | PAL, SECAM
|
Télétexte | | Oui
|
Mémoire Télétexte | | 1000 pages
|
Guide électronique des programmes | | EPG numérique
|
Verrouillage de chaînes par les parents | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Formats vidéo pris en charge | | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, AVC, 3GPP, VC-1, WebM, HEVC, VP9, VP8, XAVCS, HDV
|
Formats audio pris en charge | | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, MP4, OGG, AC4
|
Formats d'images pris en charge | | JPEG, HEIF
|
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Configuration | | 32 Go
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Sony RMF-TX920U+RMT-TX450E
|
Facteur de forme de batterie | | AAA / LR03 / R03
|
Batterie incluse | | Oui
|
Caractéristiques | | Commande vocale
|
| |
Système audio | |
Format audio numérique | | Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, sortie audio principale DTS-HD, sortie numérique audio de haute résolution DTS-HD, DTS Express
|
Mode Surround | | Oui
|
Bruitages | | 3D Surround Upscaling, DTS Digital Surround, Casque d'écoute 3D surround ready, Auto Surround, S-FORCE Front Surround Sound
|
Système de haut-parleurs | | 2 tweeters, 2 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 40 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Cartographie sonore spatiale à 360, Crystal Clear, Canal de retour audio amélioré (eARC), ARC (Audio Return Channel), Bass Reflex Speaker System, commutateur de microphone intégré, Tweeter à positionnement sonore, Acoustic Multi-Audio, Room Compensation, Compensation de la position de l'utilisateur, Voix Zoom V3, Acoustic Center Sync, Simultaneous Audio, Calibrage automatique de l'acoustique, amplificateur numérique S-Master, Clear Phase Speaker, Moteur vertical circulaire
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur - 10 Watt 2 x tweeter - 10 Watt
|
Détails du pilote | | Haut-parleur: 2 x circuit d'attaque pleine gamme Tweeter: 2
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | | Navigation WEB, lecture vidéo Internet
|
Connectivité | | Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.3
|
Connecter & partager | | Bluetooth Human Interface Device (HID), Home Network Client, Home Network Renderer, Multi View
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | Netflix, Prime Video, YouTube, Bravia Core, Voice Search
|
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | | Fonction BRAVIA Sync
|
Boutique d'applications | | Google Play
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | 4 x entrée HDMI Sortie audio numérique - côté LAN - côté 2 x USB - côté
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Plateforme | | Apple HomeKit
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | HDCP 2.3, CEC, sans mercure
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | AC 220 - 240 V (50 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Marche / arrêt auto | | Oui
|
Caractéristiques | | Minuterie marche/arrêt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - programme d'échange avancé - 3 ans
|
Services inclus | | 3 ans de garantie PrimeSupport
|
| |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 189.1 cm x 5.7 cm x 108.7 cm x 48.6 kg Panneau avec support et barre de son - 189.1 cm x 47.4 cm x 116.5 cm x 50.7 kg Panneau avec support (position étroite) - 189.1 cm x 47.4 cm x 111 cm x 50.7 kg Dimensions entre pieds de support - 156.6 cm
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 200.6 cm
|
Profondeur (emballée) | | 22.6 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 123.3 cm
|
Poids (Expédition) | | 63 kg
|