| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Onduleur - montable sur rack / externe
|
| |
Périphérique d'alimentation | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | | On-line
|
Tension d'entrée | | AC 288 V
|
Fréquence fournie | | 50 Hz
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Connecteurs d'entrée | | 1 x bloc de raccordement
|
Tension de sortie | | CA 230 V 50 Hz
|
Capacité d'alimentation | | 16 kW / 16000 VA
|
Forme d'onde de sortie | | Sinusoïdale
|
Protection du circuit | | Disjoncteur
|
Efficacité | | 98% Eco mode, 95% online mode
|
Efficacité | | 95% online mode, 98% Eco mode
|
Facteur d'alimentation | | 1.0
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Acide de plomb
|
Autonomie (max.) | | 3.5 min à pleine charge 9.5 min à demi-charge
|
Fonctions | | Régulé par valve, anti-gouttes
|
Fonctions | | Anti-gouttes, régulé par valve
|
| |
Réseaux | |
Interface de gestion à distance | | USB, serial
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x série 1 x gestion (USB)
|
Logements d'extension | | 1 (total) / 1 (libre) x Liebert IntelliSlot
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Support en tour
|
Câbles inclus | | Câble USB - externe
|
Fonctions | | Écran LCD, protection contre les surcharges, protection de court-circuit, batteries remplaçables à chaud, double conversion
|
Fonctions | | Double conversion, Écran LCD, batteries remplaçables à chaud, protection de court-circuit, protection contre les surcharges
|
Normes de conformité | | cUL, IEC 61000-4-5, UL 1778, EN 61000-4-5, RoHS, FCC Part 15 A, REACH, ANSI C62.41 Category B
|
Normes de conformité | | EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5, ANSI C62.41 Category B, UL 1778, cUL, FCC Part 15 A, RoHS, REACH
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Trellis Power Insight
|
| |
Normes environnementales | |
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95 % (sans condensation)
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 43 cm
|
Profondeur | | 63 cm
|
Hauteur | | 39.4 cm
|
Poids | | 135.2 kg
|