| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | TV LCD rétro-éclairée par LED - QLED - Smart TV
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Consommation électrique (Max) | | 80 Watt
|
Consommation en fonctionnement | | 27.4 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 27 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 45 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 80 cm (32")
|
Utilisation commerciale | | Oui - hôtel / hospitalité
|
Séries | | HJ690W Series
|
Compatible HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | Hybrid Log-Gamma (HLG)
|
Processeur vidéo | | Quantum Lite
|
Tuner de télévision | | 1 x analogique, 1 x numérique
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Capteurs | | Capteur Eco
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Modes | | Mode naturel, Mode Film
|
Améliorations d'image | | Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, 100% Color Volume
|
Conception | | Conception bezel très étroit (VNB), conception AirSlim
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 72.33 cm
|
Profondeur | | 3.03 cm
|
Hauteur | | 42.56 cm
|
Poids | | 5.3 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Résolution | | 1920 x 1080
|
Format d'affichage | | 1080p
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 2100 Picture Quality Index
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED - Quantum Dot technology - Assombrissement Micro Pro
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions commerciales | | Message d'écran de bienvenue, Hotel Channel List, Auto Source Mode, Samsung LYNK DRM, mode économie d'énergie (commande BLU), Security Mode, compatible avec H.Browser, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Screwed Remote Battery Cover, Variable Audio Output, Clock Back Up Supply, Hospital Logo Display with Time Out Setting, Samsung LYNK REACH 4.0, Hospitality Home Menu 2017, Smoovie Compatibile, Samsung LYNK Cloud, liste de canaux variés, Wake Up Alarm, TTX Clock Update (Analogue), Power On Mode, clonage USB
|
Capacité de clonage de paramètres | | Oui
|
Fonctions supplémentaires | | Auto Motion Plus, My Channel, Recherche automatique des chaînes, Support de caméra 360, RJP Compatible
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | De table
|
Caractéristiques du support | | Pieds minces
|
Interface de montage pour écran plat | | 100 x 100 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | | Logement Common Interface Plus (CI+)
|
| |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
| |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | | Oui
|
Guide électronique des programmes | | EPG numérique
|
| |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Samsung TM1240A
|
Batterie incluse | | Oui
|
Caractéristiques | | Multi-Code Remote
|
| |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 2 canaux
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | ARC (Audio Return Channel), contrôle du volume réglable
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | | Lecture vidéo Internet, navigation WEB
|
Connectivité | | Wi-Fi, LAN
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11n
|
Connecter & partager | | ConnectShare, Appareil d'interface humaine USB (HID), Symétrie de l'écran
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | HbbTV 2.0.1, HbbTV 1.5
|
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | | Anynet Plus
|
DLNA | | Oui
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | HDMI Sortie audio variable 2 x USB Sortie audio numérique (optique) LAN
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | Câble pour données
|
Normes de conformité | | IPv6, Plug and Play
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 220-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Marche / arrêt auto | | Oui
|
Caractéristiques | | Minuterie marche/arrêt
|
| |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 72.33 cm x 3.03 cm x 42.56 cm x 5.3 kg Panneau avec support au sol - 72.33 cm x 15.42 cm x 47.77 cm x 5.4 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 81.1 cm
|
Profondeur (emballée) | | 12 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 53 cm
|
Poids (Expédition) | | 7.6 kg
|