| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
|
| |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 34 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 16 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran LCD à 1 ligne
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Interface | | USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN
|
AirPrint activé | | Oui
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 x 1200 ppp
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 8.5 s
|
Langage(s) d'impression | | PCL 6
|
Polices incluses | | 73 x PCL de taille variable 12 x PCL bitmap 16 x code à barres
|
Gestion des supports | | Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 128 Mo
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Papier uni, papier fin, papier recyclé, papier épais, papier, étiquettes, enveloppes
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 76.2 mm x 127 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 215.9 mm x 355.6 mm
|
Formats standard reconnus | | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), 195 x 270 mm, Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm)
|
Formats d'enveloppes | | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 230 g/m²
|
Capacité totale | | 250 feuilles
|
Entrées de média | | Bac d'entrée: 1 - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac multi-usage: 1 - 1 feuille - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 230 g/m² Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
| |
Durée de vie | |
Volume mensuel recommandé | | 2500 pages
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Wi-Fi Direct, 802.1x, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, POP3, SMTP, SNMP 3, SSL, TLS, AES, TKIP, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK, verrouillage du réglage, cryptage du micrologiciel
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 1 x LAN
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour - jusqu'à 15000 pages 1 page par travail - Brother DR2510
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Tension requise | | CA 220-240 V
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 470 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 43 Watt
|
Consommation en sommeil | | 3.8 Watt
|
| |
Normes environnementales | |
Labellisation Blue Angel | | Oui
|
Écolabel Nordic Swan | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans avec l'enregistrement du produit
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|
Emission sonore (inactive) | | 30 dBA
|
Emission sonore (active) | | 49 dBA
|
Emissions sonores (Mode silencieux) | | 44 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 35.6 cm
|
Profondeur | | 36 cm
|
Hauteur | | 18.3 cm
|
Poids | | 7.1 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 44.4 cm
|
Profondeur (emballée) | | 44.9 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 36.6 cm
|
Poids (Expédition) | | 9.2 kg
|