| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante personnelle - laser - monochrome
|
| |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 42 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran LCD
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | Parallèle, USB 2.0
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 x 1200 ppp
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 7.2 s
|
Langage(s) d'impression | | PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
|
Gestion des supports | | Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
|
| |
Processeur | |
Processeur | | Cortex-A9 800 MHz
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 128 Mo
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 76.2 mm x 127 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 356 mm
|
Formats standard reconnus | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 200 g/m²
|
Capacité totale | | 300 feuilles
|
Entrées de média | | 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² 1 x automatique - 50 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 200 g/m²
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x parallèle
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19752
|
Normes de conformité | | Nordic Swan
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 640 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 32 Watt
|
Consommation en sommeil | | 6.5 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
|
| |
Normes environnementales | |
Labellisation Blue Angel | | Oui
|
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80 % (sans condensation)
|
Emission sonore (inactive) | | 34 dBA
|
Emission sonore (active) | | 52 dBA
|
Emissions sonores (Mode silencieux) | | 50 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 37.3 cm
|
Profondeur | | 38.8 cm
|
Hauteur | | 25.5 cm
|
Poids | | 10.7 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 48.5 cm
|
Profondeur (emballée) | | 45 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 37.7 cm
|
Poids (Expédition) | | 13 kg
|