| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 8 ports - Géré
|
Type de boîtier | | Montage sur rail DIN
|
Sous-type | | Fast Ethernet
|
Ports | | 4 x combo SFP + 4 x SFP Gigabit combiné
|
Capacité | | Interfaces virtuelles (VLAN): 1000 Groupes IGMP: 1000
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 16 000 entrées
|
Protocole de Routage | | Routage statique IPv4
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI
|
Méthode d'authentification | | RADIUS, TACACS+
|
Caractéristiques | | Prise en charge NAT, prise en charge de BOOTP, liaisons, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, filtrage par adresse MAC, contrôle de la tempête de Broadcast, prise en charge d'IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), qualité de service (QDS), serveur DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), détection de transfert bidirectionnel (BFD), Uni-Directional Link Detection (UDLD), relais DHCP, Port Security, notification de l'adresse MAC, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), synchronisation temporelle NTP, Class of Service (CoS), Precision Time Protocol (PTP), filtrage IGMP, PROFINET v2, Protection de la source IP, prise en charge Flex Link, Resilient Ethernet Protocol (REP), technologie SmartPort, Parallel Redundancy Protocol (PRP)
|
Caractéristiques | | Prise en charge NAT, prise en charge de BOOTP, liaisons, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, filtrage par adresse MAC, contrôle de la tempête de Broadcast, prise en charge d'IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du Protocole Rapid Spanning Tree (RSTP), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), DHCP snooping, protocole simplifié de transfert de fichiers (TFTP), Quality of Service (QoS), serveur DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Uni-Directional Link Detection (UDLD), relais DHCP, Port Security, notification de l'adresse MAC, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), synchronisation temporelle NTP, Class of Service (CoS), Precision Time Protocol (PTP), filtrage IGMP, PROFINET v2, Protection de la source IP, prise en charge Flex Link, Resilient Ethernet Protocol (REP), technologie SmartPort, Parallel Redundancy Protocol (PRP)
|
Caractéristiques | | Prise en charge NAT, prise en charge de BOOTP, liaisons, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, filtrage par adresse MAC, contrôle de la tempête de Broadcast, prise en charge d'IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Prise en charge de STP, prise en charge RSTP, Prise en charge MSTP, DHCP snooping, prise en charge de TFTP, QoS, serveur DHCP, DAI, BFD, UDLD, relais DHCP, Port Security, notification de l'adresse MAC, RSPAN, synchronisation temporelle NTP, CoS, PTP, filtrage IGMP, PROFINET v2, Protection de la source IP, prise en charge Flex Link, REP, technologie SmartPort, PRP
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 1588v2, IEEE 1613
|
RAM | | 512 Mo
|
Mémoire flash | | 128 Mo
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 4 x 100Base-TX RJ-45 4 x 1000Base-T RJ-45 liaison montante 4 x SFP liaison montante 1 x mini-USB Type B 1 x console RJ-45 4 x SFP
|
Logements d'extension | | 1 (total) / 0 (libre) x Carte mémoire SD
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | DC 9.6 - 60 V
|
Courant électrique requis | | 4.3 A
|
Consommation en fonctionnement | | 40 Watt
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | 1 GB SD card
|
Fiabilité MTBF | | 578,730 heures
|
Normes de conformité | | CISPR 22 classe A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN55024, EN 55022 classe A, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 508, IEC 60529 IP30, CSA 22.2 No. 142, EN 61131-2, IEC 60068-2-64, EN 61000-4-9, EN 61000-4-29, EN50155, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-60, EN 50121-4, NOM-019-SCFI-1998, VCCI Class A, KN22, China RoHS, EN 50121-3-2, EN 61326, IEC 61163, CISPR 11 class A, EN 61000-4-18, IEC 61850-3, IEC/UL/CSA/EN 60950-1, IEC 60068-2-3, EN 61373, ISO 9223
|
Type de tarification | | Reconditionné
|
Compatibilité TTA | | Oui
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Cisco IOS LAN Base
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 15.54 cm
|
Profondeur | | 12.92 cm
|
Hauteur | | 15.54 cm
|
Poids | | 2.88 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - remplacement anticipé des pièces - 5 ans - temps de réponse : 10 jours
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 75 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 85 °C
|