| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Conception tout-terrain | | Intérieur
|
Largeur | | 15.5 cm
|
Profondeur | | 5 cm
|
Hauteur | | 9.5 cm
|
Poids | | 320 g
|
| |
Réseaux | |
Format | | Externe
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Débit de transfert de données | | 867 Mbits/s
|
Format de codage de ligne | | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
|
Méthode d'étalement du spectre | | OFDM, DSSS
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Performances | | Taux de données maximum (2,4 GHz): 400 Mbits/s Taux de données maximum (5 GHz): 867 Mbps
|
Capacité | | Clients sans fil par radio Wifi: 255 BSSID par radio: 16
|
Indicateurs d'état | | Statut du port, alimentation, système, état, sans fil
|
Caractéristiques | | Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), prise en charge de DFS (Dynamic Frequency Selection), montage mural possible, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), bouton de réinitialisation, technologie 2T2R MIMO, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), formation de faisceau d'émission (TxBF) prête, Energy Efficient Ethernet, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), diversité de décalage cyclique (CSD), Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, protection d'intrusion sans fil, Air Monitor (AM)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
|
| |
Antenne | |
Antenne | | Interne
|
Nombre d'antennes | | 2
|
Directivité | | Omni-directionnel
|
Niveau de gain | | 2.9 dBi
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 1000Base-T (liaison montante) - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x console
|
| |
Divers | |
Fiabilité MTBF | | 539,000 heures
|
Normes de conformité | | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC
|
| |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE
|
Consommation en fonctionnement | | 17.2 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | ArubaOS, InstantOS
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 93 % (sans condensation)
|