| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur QLED / matrice active TFT
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Consommation d'énergie annuelle | | 48 kWh
|
Taille de la diagonale | | 32"
|
Écran incurvé | | Oui (1000R)
|
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync Premium Pro
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 3.0
|
Type de panneau | | VA
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K 3840 x 2160 à 240 Hz
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000000:1
|
Format HDR | | Quantum HDR 2000
|
Prise en charge des couleurs | | 1 milliard de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 95% DCI
|
Temps de réponse | | 1 ms (gris à gris)
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Technologie de rétroéclairage | | Quantum Mini LED
|
Fonctions | | Mode cinéma, capteur Eco Light, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, technologie Flicker Free, RTS Mode, réglage usine, Off Timer Plus, Mode Sport, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, sRGB Mode, Image dans image, FreeSync Premium Pro Technology, Mode de contraste dynamique, Mode à faible délai d'entrée, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, support ergonomique, conception d'éclairage CoreSync, Point AIM virtuel
|
Couleur | | Noir, blanc
|
Dimensions (LxPxH) | | 71.3 cm x 31.11 cm x 60.64 cm - avec support
|
Poids | | 8.9 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 2 x USB 3.0 Casque (mini-prise)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -9/+13
|
Angle de pivotement | | 30
|
Angle de rotation | | -92/+92
|
Réglage de la hauteur | | 120 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort
|
Normes de conformité | | HDCP 2.2
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
Consommation électrique en mode marche | | 33.2 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 33 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 104 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 33.2 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 71.3 cm - profondeur : 31.11 cm - hauteur : 60.64 cm - poids : 8.9 kg Sans support - largeur : 71.3 cm - profondeur : 17.3 cm - hauteur : 43.48 cm - poids : 7 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 82.7 cm
|
Profondeur emballée | | 23.6 cm
|
Hauteur emballée | | 53 cm
|
Poids emballé | | 12.2 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80 % (sans condensation)
|