| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur OLED / OLED
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2051150
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Consommation d'énergie annuelle | | 89 kWh
|
Taille de la diagonale | | 49"
|
Écran incurvé | | Oui (1800R)
|
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync Premium Pro
|
Appareils intégrés | | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C
|
Facteur de forme | | 32:9
|
Résolution native | | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 240 Hz
|
Densité par pixel | | 0.234 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000000:1
|
Format HDR | | HDR10+ Gaming, HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 1 milliard de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% DCI-P3 (CIE 1976)
|
Temps de réponse | | 0,03 ms (gris à gris)
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Fonctions | | Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, Image dans image, Affichage sur deux écrans, Quantum Dot Technology, Image Size, minuteur de mise hors service, Compensation de l'obscurité, Point AIM virtuel, conception d'éclairage CoreSync, expérience de jeu Super Arena, Auto Source Switch+, réglage usine, rapport d'étalonnage usine, conception Core lighting+
|
Couleur | | Argent
|
Dimensions (LxPxH) | | 119.47 cm x 28.41 cm x 52.93 cm - avec support
|
Poids | | 12.6 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) Micro HDMI (HDCP 2.2) USB-C en amont 2 x USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante Prise pour casque d'écoute (mini-prise)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -2/+15
|
Réglage de la hauteur | | 120 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble USB-C 1 x Câble DisplayPort
|
Normes de conformité | | UL sans reflets
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 61 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 75 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 61 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 220 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 119.47 cm - profondeur : 28.41 cm - hauteur : 52.93 cm - poids : 12.6 kg Sans support - largeur : 119.47 cm - profondeur : 18.08 cm - hauteur : 36.5 cm - poids : 8.8 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 135.2 cm
|
Profondeur emballée | | 47.4 cm
|
Hauteur emballée | | 24 cm
|
Poids emballé | | 18.1 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80 % (sans condensation)
|