| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Projecteur 3LCD
|
Appareils intégrés | | Pavé numérique, récepteur infrarouge
|
Réseaux | | Ethernet
|
| |
Projecteur | |
Luminosité | | 7300 ANSI lumens
|
Rapport de contraste | | 3000000:1 (dynamique)
|
Taille d'image | | 76 cm - 762 cm
|
Distance de projection | | 0.78 m - 12.99 m
|
Rapport de projection | | 1.2 - 2:1
|
Facteur de zoom numérique | | 1.0x-4.0x
|
Résolution | | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (natif) / 3840 x 2160 (redimensionnement)
|
Rapport hauteur/largeur natif | | 16:10
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | | 85 Hz x 100 kHz
|
Type de lampe | | Laser/phosphore
|
Durée de vie de la lampe | | Jusqu'à 20000 heures - mode normal Jusqu'à 30000 heures - mode économique
|
Commandes et réglages | | Correction de la distorsion trapézoïdale
|
Langages OSD | | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, Polish, hollandais, portugais, japonais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, russe, turc, norvégien, danois, Indonésien, hongrois, tchèque, Kazakh, Vietnamien, Thaïlandais, Farsi
|
Fonctions | | 60 ms de décalage d'entrée, projection 360 degrés, Crestron Connected, PJlink, Extron Control System, ATEN
|
| |
Objectif | |
Type | | Objectif zoom
|
Type de mise au point | | Manuel
|
Ouverture de l'objectif | | F/1.5-2.0
|
Type de zoom | | Manuel
|
Facteur de zoom | | 1.6x
|
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | | Horizontal, vertical
|
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | | -30 / +30
|
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | | -25 / +25
|
Déplacement vertical de l'objectif | | 0% / 60%
|
Déplacement horizontal de l'objectif | | 29% / 29%
|
| |
Entrée vidéo | |
Interfaces vidéo | | HDMI, HDBaseT, VGA
|
Modes vidéo | | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
|
| |
Haut-parleurs | |
Type | | Interne
|
Puissance de sortie/canal | | 16 Watt
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x entrée de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x sortie VGA - 15 pin D-Sub (DB-15) 1 x entrée VGA - 15 pin D-Sub (DB-15) 1 x USB (service) - USB 4 broches type B 1 x série RS-232 - D-Sub 9 broches (DB-9) (male) 1 x réseau - RJ-45
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Télécommande, filtre à air
|
Normes de conformité | | HDCP 1.4
|
| |
Alimentation | |
Source d'alimentation | | Secteur
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 375 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 40.5 cm
|
Profondeur | | 35.8 cm
|
Hauteur | | 13.7 cm
|
Poids | | 7.9 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 51 cm
|
Profondeur emballée | | 49.8 cm
|
Hauteur emballée | | 26 cm
|
Poids emballé | | 10.93 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Niveau sonore | | 37 dB
|
Emission sonore (mode économique) | | 27 dB
|