| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Point d'accès mobile
|
Format | | Externe
|
Appareils intégrés | | LCD TFT de 1,44 pouces
|
| |
Modem | |
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Débit de transfert max. | | 300 Mbits/s
|
Bande cellulaire | | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 900/2100 / LTE 800/900/1800/2100/2300/2500/2600
|
Protocole cellulaire | | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, LTE, DC-HSPA+, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
|
Antenne | | Interne
|
| |
Réseaux | |
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
|
Débit de transfert de données | | 1200 Mbits/s
|
Protocole réseau / transport | | DHCP
|
Caractéristiques | | Filtrage par adresse MAC, Wi-Fi Protected Setup (WPS), serveur DHCP, bouton de réinitialisation, client DHCP
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
|
| |
Extension/connectivité | |
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD, microSDHC
|
| |
Divers | |
Carte SIM prise en charge | | Micro-SIM x 1
|
Câbles inclus | | 1 x câble d'alimentation USB
|
Accessoires inclus | | Adaptateur de carte SIM Nano vers Micro
|
Algorithme de chiffrement | | WPA-PSK, WPA2-PSK
|
Normes de conformité | | RoHS
|
| |
Alimentation | |
Capacité | | 3000 mAh - jusqu'à 15 hrs
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Apple MacOS, Android, Apple iOS, Windows Phone, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 11.2 cm
|
Profondeur | | 6.6 cm
|
Hauteur | | 1.6 cm
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|