| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Routeur sans fil - commutateur 4 ports (intégré)
|
Services inclus | | 1 an de NetCloud Mobile Essentials + Advanced Plan
|
Type de boîtier | | Dans le véhicule
|
Technologie de connectivité | | Filaire, sans fil
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
|
Bande de fréquence | | 2,4 Ghz/5 Ghz
|
Performances | | Débit du pare-feu à états: 940 Mbps Débit du VPN (IPSec): 20 Mbps
|
Capacité | | Tunnels VPN simultanés: 10 Sessions TCP concurrentes: 32000 Nombre typique de clients: 30
|
Algorithme de chiffrement | | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WEP
|
Caractéristiques | | 2x2 technologie MU-MIMO, 4x4 technologie MU-MIMO, protection contre les inversions de polarité, protection contre les tensions transitoires, Ignition Sense, protection par firewall, 3GPP version 12
|
Normes de conformité | | Wi-Fi CERTIFIÉ, IP64, ISO 7637-2, UL, cUL, CB Scheme, EN 62368-1, E Mark, WEEE, RoHS, RoHS2, CP65, MIL-STD 810G, SAE J1455
|
Appareils intégrés | | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, GPS, modem, intensité du signal, Wi-Fi, WAN
|
| |
Propriétés de ligne | |
Format de codage de ligne | | 256 QAM
|
| |
Communications | |
Type | | Modem cellulaire sans fil
|
Protocole cellulaire | | LTE Advanced Pro, WCDMA, DC-HSPA+
|
Génération | | 3G, 4G
|
Bande cellulaire | | LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B66, LTE B71, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B46, LTE B48, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B4, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B9, WCDMA B19
|
Débit de transfert max. | | 1.2 Gbits/s
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Antenne: 4 x SMA - LTE USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches Périphérique: 1 x GPIO Console: 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches Antenne: 1 x SMA - GPS Antenne: 6 x RP-SMA - Wi-Fi
|
Logements d'extension | | 2 Mini-SIM
|
| |
Antenne | |
Antenne | | Détachable externe
|
| |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | | 14 Watt
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble GPIO - 3 m
|
Fiabilité MTBF | | 286,853 heures
|
Localisation | | Union européenne, Afrique du Sud, Royaume-Uni
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 22.43 cm
|
Profondeur | | 19 cm
|
Hauteur | | 4.4 cm
|
Poids | | 1.7 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -30 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95%
|