| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Tablette
|
Système d'exploitation | | Apple iPadOS 18
|
| |
Affichage | |
| | 11" IPS - rétroéclairage par LED
|
Résolution | | 2360 x 1640 (264 ppi)
|
Écran tactile | | Multi-touch
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Caractéristiques | | Anti-reflet, sans BFR/PVC, sans mercure, Zoom, verre sans arsenic, affichage entièrement stratifié, affichage True Tone, compatible avec HDR10, revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, gamma HLG, affichage Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, HDR10+, conformité HDR, prise en charge de l'Apple Pencil Pro, prise en charge de l'Apple Pencil (USB-C), Survol de l'Apple Pencil
|
| |
Processeur | |
Processeur | | Apple M3
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
| |
Mémoire | |
Stockage | |
|
| | 8 Go
|
| |
Communications | |
Connectivité sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | 2x2 MIMO technology
|
| |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Objectif de l'appareil photo | | 5x objectif numérique
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Quantité d'éléments d'objectifs | | 5 éléments
|
Mode HDR | | Smart HDR 4
|
Modes de caméra | | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Large
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps
|
Caractéristiques | | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Panorama (jusque 63MP), capture d'image HEIF, Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 30 fps, capture d'images JPEG
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | |
|
Mode HDR | | Smart HDR 4
|
Modes caméra | | Mode rafale, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode portrait, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Paysage, Large, Scène centrale
|
Source de lumière | | Retina Flash with True Tone
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps
|
Fonctionnalités | | Caméra HD FaceTime, stabilisation d'image automatique, stabilisation vidéo Cinematic, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille
|
| |
Multimédia | |
Graphique | | Apple M3 9-core
|
Normes audionumériques prises en charge | | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | H.264, HEVC, ProRes, AV1
|
Résolution externe max | |
|
| | Deux microphones, haut-parleurs stéréo pour le paysage
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes digitales
|
| |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Rappels, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords
|
| |
Configuration requise pour la connexion PC | |
Système d'exploitation requis | | Windows 10 ou supérieur, Apple macOS Catalina 10.15 ou ultérieur, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6
|
| |
Extension et connectivité | |
Interfaces | | 1 x USB-C/DisplayPort 1 x Smart Connector 1 x connecteur magnétique
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 28.93 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 10 heures
|
Autonomie | | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 10 heure(s) Lecture vidéo: jusqu'à 10 heure(s)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Lumière des étoiles
|
Matière du boîtier | | Aluminium
|
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, Capteur d'identification tactile
|
Caractéristiques | | Lecteur d'écran VoiceOver, AirPlay, Dictée, AssistiveTouch, microlocalisation iBeacon, Voice Control, coins arrondis, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Moteur neuronal à 16 curs, Spoken Content, Spatial Audio, bande passante mémoire de 100 Go/s, moteur de décodage vidéo, moteur d'encodage vidéo, moteur d'encodage et de décodage ProRes, Texte en temps réel (RTT), description audio, sous-titres, Sous-titrage en direct, décodage AV1, tracé de rayons accéléré par matériel, compatible avec l'Intelligence Apple, hardware-accelerated 8K HEVC, 4K H.264, ProRes, and ProRes RAW
|
Câbles inclus | | Câble de recharge USB-C - 1 m
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 17.85 cm
|
Profondeur | | 0.61 cm
|
Hauteur | | 24.76 cm
|
| |
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Conforme aux normes EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Empreinte carbone | | 96 kg d'émissions de carbone
|
Matériaux de terres rares | | 99 % d'éléments de terre rare recyclés
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an Support technique - support téléphonique - 90 jours
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -20 °C
|
Température de stockage maxi | |
|
Altitude maxi de fonctionnement | | 3 km
|