| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Services inclus | | 4 mois d'abonnement à EcoPro
|
Technologie d'impression | | Jet d'encre - couleur
|
Volume mensuel recommandé | | 2500 pages
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numérisation vers appareil mobile, numérisation vers image, numérisation vers réseau, numérisation vers OCR, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers serveur d'e-mail, numérisation vers PDF, impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers Excel, numérisation vers Word, numérisation vers Powerpoint
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 256 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur)
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Fonctions de copie | | N-en-1
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 28 ppm (mono)/jusqu'à 28 ppm (couleur)
|
Configuration de la cartouche d'encre | | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire)
|
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | | Cyan, magenta, jaune, noir
|
Couleur | | 4 encres
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 4.6 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Résolution optique | | 1 200 x 2 400 ppp
|
Détails de résolution de numérisation | | 1200 x 2400 dpi - aplat (N/B) 1200 x 1200 dpi - aplat (couleur) 600 x 600 ppp - ADF (N&B) 300 x 600 ppp - ADF (couleur)
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
PC fax | | Oui
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille max. du support | | A3/Ledger
|
Poids minimum du support | | 64 g/m²
|
Poids maximum du support | | 220 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Papier uni, papier brillant, papier recyclé, papier photo, enveloppes
|
Taille des supports pris en charge | | Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 200 mm, 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, 297 x 431.8 mm
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Capacité de support standard | | 250 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 1 feuille
|
Capacité des bacs de sortie | | 100 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 64 g/m² - 220 g/m² ADF - 50 feuilles poids : 64 g/m² - 120 g/m² Bac de sortie - 100 feuilles - A4 (210 x 297 mm)
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 28 ipm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 28 ipm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 21 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 21 ipm - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 16 ipm - couleur Copie: jusqu'à 25 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 25 ipm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 25 ipm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 13 ipm (A3) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 13 ipm (A3) - couleur
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 2 x USB 2.0 1 x LAN
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Wi-Fi Direct, SSL, TLS, Kerberos, IPsec, SNMP 3, APOP, 802.1x, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP
|
Système d'exploitation pris en charge | | Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.14.6, Apple Mac OS X 10.15.x, macOS 11, Linux, Chrome OS
|
Logiciel(s) inclus | | Brother iPrint&Scan, Brother BR-Admin Professional
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 230 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 29 Watt
|
Consommation au repos | | 5 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.9 Watt
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche d'encre (noir) 1 x cartouche d'encre (cyan) 1 x cartouche d'encre (magenta) 1 x cartouche d'encre (jaune)
|
| |
Normes environnementales | |
Écolabel Nordic Swan | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 57.6 cm
|
Profondeur | | 47.7 cm
|
Hauteur | | 30.5 cm
|
Poids | | 19.8 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 68.1 cm
|
Profondeur emballée | | 56.1 cm
|
Hauteur emballée | | 42.3 cm
|
Poids emballé | | 22.6 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 51.5 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|