| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Volume mensuel recommandé | | Up to 2500 pages
|
Affichage | | 2 lignes
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran LCD
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Scan vers hôte USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numérisation vers le dossier du réseau, numérisation vers SMB, numérisation vers FTP, numérisation vers sFTP, numérisation vers serveur d'e-mail, numérisation au format SharePoint, impression N-Up, impression de photos d'identité
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 128 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 32 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Catégorie de résolution de copie maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 99
|
Fonctions de copie | | N-en-1, Empilage, tri
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 32 ppm
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 8.5 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Résolution optique | | 1200 x 1200 ppp
|
Résolution interpolée | | 19 200 x 19 200 ppp
|
Profondeur de gris | | 8 bits
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits
|
Profondeur des couleurs (interne) | | 30 bits
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
Capacité mémoire pour réception | | Jusqu'à 400 pages
|
Capacité mémoire pour émission | | Jusqu'à 400 pages
|
PC fax | | Oui
|
| |
Caractéristiques du télécopieur | |
Mode de correction d'erreur (ECM) | | Oui
|
Numérotation rapide | | 200 station(s)
|
Caractéristiques | | Fax Internet, recomposition automatique du numéro, réacheminement de fax, réception à distance, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD)
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 163 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Papier uni, papier fin, papier recyclé, papier épais, enveloppes, papier, étiquettes
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm)
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
|
Capacité de support standard | | 250 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 1 feuille
|
Capacité des bacs de sortie | | 120 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 105 g/m² Bac de dérivation - 1 feuille - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 105 g/m² Bac de sortie - 120 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 32 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 32 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 22.5 ipm (A4) - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm (A4) - couleurs (ISO/IEC 17991) Impression: jusqu'à 34 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 17 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP, support IPv4, support IPv6, filtrage IP, détection automatique des intrusions, verrouillage du réglage, microprogramme signé numériquement, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, restreindre les protocoles de réseau, Wi-Fi Direct
|
Système d'exploitation pris en charge | | Chrome OS, Apple Mac OS, Windows 11, Linux, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, iOS, Android
|
Logiciel(s) inclus | | Brother iPrint&Scan
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | AC 220-240 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 480 Watt
|
Consommation au repos | | 43 Watt
|
Consommation en sommeil | | 4.1 Watt
|
| |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 10 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour - jusqu'à 15000 pages 1 page par travail - Brother DR2510CL
|
| |
Normes environnementales | |
Écolabel Nordic Swan | | Oui
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 41 cm
|
Profondeur | | 39.9 cm
|
Hauteur | | 31.9 cm
|
Poids | | 11.6 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 58 cm
|
Profondeur emballée | | 51.7 cm
|
Hauteur emballée | | 43.4 cm
|
Poids emballé | | 14.1 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|