| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Volume mensuel recommandé | | Up to 5000 pages
|
Taille de la diagonale de l'écran | | 3.5"
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numériser vers un dossier, numérisation vers SMB, numérisation vers FTP, numérisation vers sFTP, numérisation vers serveur d'e-mail, numérisation au format SharePoint, numérisation vers un lecteur USB, numérisation vers le dossier du réseau, impression à partir d'un lecteur flash USB
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 512 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 48 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 1200 x 600 ppp
|
Catégorie de résolution de copie maximale | | Jusqu'à 1200 x 600 ppp
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 999
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Fonctions de copie | | Empilage
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 48 ppm
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 6.7 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | D-CIS
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 1200 x 1200 ppp
|
Résolution interpolée | | 19 200 x 19 200 ppp
|
Profondeur de gris | | 8 bits
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits
|
Profondeur des couleurs (interne) | | 48 bits
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
Système de compression des données | | MH, MR, MMR, JBIG
|
Résolutions du télécopieur | | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp
|
Capacité mémoire pour réception | | Jusqu'à 500 pages
|
Capacité mémoire pour émission | | Jusqu'à 500 pages
|
| |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide | | 300 station(s)
|
Diffusion générale | | 350 stations
|
Caractéristiques | | Duplex Fax, carnet d'adresses, numérotation groupée, recomposition automatique du numéro
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 230 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Papier uni, papier à en-tête, papier coloré, papier fin, papier recyclé, papier épais, enveloppes, papier, étiquettes
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), 195 x 270 mm
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Capacité de support standard | | 350 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 100 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 64 g/m² - 90 g/m² Bac multi-usage - 100 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m² Bac de sortie - 150 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 48 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 24 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 28 ipm - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 20 ipm - couleurs (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 56 ipm - N/B duplex (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 40 ipm - couleurs duplex (ISO/IEC 17991) Copie: jusqu'à 48 ppm (A4) - noir & blanc
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, détection automatique des intrusions, microprogramme signé numériquement, filtrage IP, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, restreindre les protocoles de réseau, verrou de fonction sécurisé v3, Secure Print, verrouillage du réglage, rapports syslog, journal d'impression de magasin, répertoire actif, LDAP, gestion sécurisée des clés, POP3
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 230 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 680 Watt
|
Consommation au repos | | 31 Watt
|
Consommation en sommeil | | 5.9 Watt
|
| |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 8.7 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages 1 x tambour - jusqu'à 75000 pages 3 pages par tâche - Brother DR3600
|
| |
Normes environnementales | |
Écolabel Nordic Swan | | Oui
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - retour atelier France: garantie limitée - 2 ans
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 41.7 cm
|
Profondeur | | 46.1 cm
|
Hauteur | | 44.8 cm
|
Poids | | 16.6 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 54.9 cm
|
Profondeur emballée | | 49.7 cm
|
Hauteur emballée | | 58 cm
|
Poids emballé | | 20.3 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 35 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80 % (sans condensation)
|