| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Résistant à la poussière, anti-salissures, résistant au sable, résistant à l'eau
|
Largeur | | 71.99 mm
|
Profondeur | | 7.79 mm
|
Hauteur | | 159.63 mm
|
Poids | | 170 g
|
Couleur du boîtier | | Beauté noire
|
Matériau du boîtier | | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA), acrylique
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 13
|
Assistant intelligent | | Google Assistant
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | LTE, 5G NR FR1
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8, Bande 19
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 43, Bande 48, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500
|
Interface sans fil | | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Capteur de proximité, détecteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, capteur SAR, magnétomètre
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (sous l'écran)
|
Technologie de sécurité | | ThinkShield pour mobile
|
Fonctions supplémentaires | | Android Sensor Hub, point d'accès, deux haut-parleurs stéréo, microphones doubles
|
| |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | | Technologie de son Dolby Atmos
|
| |
Processeur | |
Type | | MediaTek Dimensity 7030
|
| |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR5 SDRAM - 12 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Interface mémoire | | uMCP
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 32 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Dimension de pixel | | 0.7 µm
|
Effets spéciaux | | Couleur de point, photomaton, retouche de visage, HDR, Filtres en direct
|
Détection faciale | | Capture de sourire automatique
|
Modes caméra | | Professionnel (avec exposition longue), Double enregistrement, Capture des gestes, Vision nocturne automatique, mode de mesure, mode Filigrane, Miroir à selfies, photos actives, Timelapse avec Hyperlapse, Vidéo portrait, Capture instantanée de vidéo
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
Fonctionnalités | | Technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, retardateur, Grille d'assistance, nivellement, Animation de selfie, photo RAW, Capture rapide, stabilisation vidéo, prise en charge d'un microphone externe
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Taille de capteur | | 1/1.5"
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Dimension de pixel | | 1 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Délai du retardateur | | Oui
|
Effets spéciaux | | Couleur de point, HDR, Filtres en direct
|
Modes de caméra | | Ultra-Res, Portrait, mode Pro avec longue exposition, mode Panorama 360, Vision nocturne, Double enregistrement, Scanner, Vision nocturne automatique, Mode rafale, mode de mesure, mode Filigrane, photos actives, Timelapse avec Hyperlapse, Mode ralenti, Vidéo portrait, vidéo macro, Capture instantanée de vidéo
|
Detection faciale | | Capture de sourire automatique
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
Caractéristiques | | Technologie Ultra Pixel pour 2.0µm, Omni PDAF, Google Lens, composition intelligente, optimisation des prises de vue, Grille d'assistance, nivellement, sortie photo RAW, Scanner de codes-barres, scanner QR-code, Quick Capture, stabilisation vidéo, zoom audio
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 13 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Champ de vue (FOV) | | 120 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
Fonctions | | Appareil photo macro
|
Caractéristiques | | Vision macro
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran pOLED
|
Technologie | | AMOLED
|
Taille de la diagonale | | 6.55"
|
Résolution d'écran | | 2400 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Densité des pixels | | 402 ppi
|
Rapport hauteur/largeur | | 20:9
|
Luminosité maximum | | 1300 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 1,07 milliard de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+
|
Fréquence de rafraîchissement | | 144 Hz
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 360 Hz
|
Protection | | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures)
|
Caractéristiques | | Endless edge display, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, NEG T2X-7
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 5000 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Technologie TurboPower
|
Autonomie | | Utilisation mixte: jusqu'à 36 hrs
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, IP68
|
Accessoires inclus | | Chargeur TurboPower 68 W, câble USB-C vers USB-C, outil de retrait de la carte SIM, housse de protection
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.1 (sur 10)
|