| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Tablette
|
Système d'exploitation | | Apple iPadOS 16
|
| |
Affichage | |
Type | | 12.9" IPS - Mini rétro-éclairage LED
|
Résolution | | 2732 x 2048 (264 ppi)
|
Écran tactile | | Multi-touch
|
Luminosité de l'image | | 600 cd/m²
|
Caractéristiques | | Anti-reflet, sans BFR/PVC, sans mercure, verre sans arsenic, sans béryllium, affichage entièrement stratifié, affichage True Tone, technologie ProMotion, compatible avec HDR10, revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, gamma HLG, affichage Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, Gamme dynamique extrême (XDR), Prise en charge des Apple Pencil (2e génération), Dolby Vision, système de rétro-éclairage 2D, 1 000 cd/m² de luminosité maximale en plein écran, luminosité de pointe de 1600 cd/m² (HDR), réflectivité de 1,8 %, Description audio, Live Captions, 2596 zones locales de variation d'éclairage
|
| |
Processeur | |
Processeur | | Apple M2
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
| |
Mémoire | |
Stockage | | 512 Go
|
RAM | | 8 Go
|
| |
Communications | |
Technologie cellulaire | | 3G, 4G, 5G
|
Protocoles cellulaires | | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
|
Bande | | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1-3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78/79 / 5G NR mmWave n258/260/261 / LTE FDD B1-5/7/8/11-14/17-21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38-42/46/48
|
Connectivité sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
| |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Objectif de l'appareil photo | | 2x zoom optique, 5x objectif numérique
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Quantité d'éléments d'objectifs | | 5 éléments
|
Mode HDR | | Smart HDR 4
|
Modes de caméra | | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Large
|
Source de lumière | | Flash True Tone plus lumineux
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps
|
Caractéristiques | | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP), capture d'image HEIF, zoom audio, Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 30 fps, zoom optique de sortie 2x, capture d'images JPEG
|
| |
Deuxième caméra arrière | |
Résolution du capteur | | 10 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Champ de vue (FOV) | | 125 degrés
|
Caractéristiques | | Prise d'angle ultra-large, correction de lentille
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Champ de vue (FOV) | | 122 degrés
|
Mode HDR | | Smart HDR 4
|
Modes caméra | | Mode rafale, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode ultra large, Scène centrale
|
Effets spéciaux | | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono
|
Source de lumière | | Flash Retina
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps
|
Fonctionnalités | | Caméra HD FaceTime, stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille
|
| |
Système de navigation | |
Récepteur | | GPS/GNSS
|
| |
Multimédia | |
Graphique | | Apple M2 10-core
|
Normes audionumériques prises en charge | | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
|
Audio | | 5 micros, quatre hauts parleurs
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Dispositifs de sécurité | | Face ID
|
| |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | | Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Rappels, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Trailers, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier
|
| |
Configuration requise pour la connexion PC | |
Système d'exploitation requis | | Windows 10 ou supérieur, Apple macOS Catalina 10.15 ou ultérieur
|
| |
Extension et connectivité | |
Interfaces | | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 1 x Smart Connector 1 x connecteur magnétique
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 40.88 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 10 heures
|
Autonomie | | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 10 heure(s) Lecture vidéo: jusqu'à 10 heure(s) Navigation Internet sur réseau de données cellulaires: jusqu'à 9 heure(s)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Gris sidéral
|
Matière du boîtier | | Aluminium
|
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR
|
Caractéristiques | | Lecteur d'écran VoiceOver, AirPlay, Dictée, AssistiveTouch, microlocalisation iBeacon, Voice Control, coins arrondis, fonction MiMo 2x2, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Moteur neuronal à 16 curs, Spoken Content, Spatial Audio, bande passante mémoire de 100 Go/s, mains libres, moteur de décodage vidéo, moteur d'encodage vidéo, moteur d'encodage et de décodage ProRes
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur USB-C 20W
|
Câbles inclus | | Câble de recharge USB-C - 1 m
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.99 W/kg
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 21.49 cm
|
Profondeur | | 0.64 cm
|
Hauteur | | 28.06 cm
|
Poids | | 685 g
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an Support technique - support téléphonique - 90 jours
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -20 °C
|
Température de stockage maxi | | 45 °C
|
Altitude maxi de fonctionnement | | 3 km
|