| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Apple macOS Ventura 13.0
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Apple M2
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Fonctions | | Moteur neural à 16 curs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 8 Go (mémoire unifiée)
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 256 Go SSD soudé
|
| |
Affichage | |
Type | | 15.3" - IPS
|
Résolution | | 2880 x 1864 (WQXGA+)
|
Grand écran | | Oui
|
Densité des pixels (ppi) | | 224
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Prise en charge des couleurs | | 1 milliard de couleurs
|
Fonctions | | Sans BFR/PVC, sans mercure, Zoom, verre sans arsenic, sans béryllium, compatible avec HDR10, gamma HLG, affichage Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, technologie True Tone, Dolby Vision
|
Nom du clavier | | Apple Magic Keyboard with Touch ID
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Apple M2 10-core
|
Fonctions du système vidéo | | Accélération matérielle de H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, moteur de décodage vidéo, moteur d'encodage et de décodage ProRes, moteur d'encodage vidéo
|
Caméra | | Oui - 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra FaceTime HD, processeur de signal d'image avancé (ISP)
|
Son | | Six hauts-parleurs, réseau de 3 microphones
|
Normes de conformité | | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital
|
Caractéristiques audio | | Sortie : son stéréo étendu, prise en charge de l'audio spatial, woofers à réduction de force
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, tablette tactile Force Touch
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Sensibilité à la pression, pavé tactile multi-touches, Multi-Touch Gesture Recognition, clic forcé, capteur d'ID tactile
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 66.5 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 18 heures
|
Durée de vie de la batterie | | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 15 heure(s) Lecture vidéo: jusqu'à 18 heure(s)
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 35 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB4/Thunderbolt 3/DisplayPort (charge) Sortie casque
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Messagerie, Plans, Photos, Rappels, App Store, Musique, Contacts, Stocks, Notes, Calendrier, Siri, Messages, Dictation, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform
|
| |
Divers | |
Couleur | | Gris sidéral
|
Matière du boîtier | | Aluminium
|
Options intégrées | | Détecteur de lumière ambiante
|
Sécurité | | Lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Lecteur d'écran VoiceOver, Voice Control, Switch Control, bande passante mémoire de 100 Go/s, Sous-titrage en direct, réduction de mouvement, augmenter le contraste
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur compact à double port USB-C, câble de charge USB-C vers MagSafe 3 (2m)
|
Localisation | | Langue : français / région : Belgique, Luxembourg, France
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 34.04 cm x 23.76 cm x 1.15 cm
|
Poids | | 1.51 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.4 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Empreinte carbone | | 139 kg d'émissions de carbone
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an Support technique - support téléphonique - 90 jours
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 90 % (sans condensation)
|