| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 800 Go
|
Type de mémoire flash NAND | | 3D triple-level cell (TLC)
|
Format | | M.2 2280
|
Interface | | PCIe 4.0 x4 (NVMe)
|
Octets par secteur | | 512
|
Caractéristiques | | Protection de perte de puissance (PLP), technologie NAND 176 couches, NVM Express (NVMe) 1.4
|
Largeur | | 22 mm
|
Profondeur | | 80 mm
|
| |
Performances | |
Écritures de lecteur par jour (DWPD) | | 3
|
Endurance SSD | | 4300 TB
|
Classe d'entraînement | | Enterprise, Mixed Use
|
Débit de transfert interne | | 5000 Mo/s (lecture) / 1400 Mo/s (écriture)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 520000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 1650000 IOPS
|
| |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF | | 2,000,000 heures
|
Erreurs irrécupérables | | 1 sur 10^17
|
| |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
|
Baie compatible | | M.2 2280
|
| |
Alimentation | |
Consommation électrique | | 7.9 Watt (écriture séquentielle) 8 Watt (lecture séquentielle)
|
| |
Divers | |
Compatibilité TTA | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|