| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Numéro de modèle du fabricant | | CPH2609
|
Format | | Tactile
|
Largeur | | 75.3 mm
|
Profondeur | | 8.8 mm
|
Hauteur | | 163.3 mm
|
Poids | | 207 g
|
Couleur du boîtier | | Gris de fer
|
| | |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | OxygenOS 14.0 (basé sur Android 14)
|
Navigation | | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS
|
Type de carte SIM | | Nano SIM
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| | |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Advanced, 5G NR FR1
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500
|
Interface sans fil | | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3
|
| | |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Accéléromètre, boussole numérique, gyroscope, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, noyau du capteur, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur arrière
|
Dispositifs de sécurité | | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (sous l'écran)
|
Technologie de sécurité | | Déverrouillage avec reconnaissance faciale
|
Fonctions supplémentaires | | Moteur de vibration haptique, technologie MIMO, Alert Slider, deux haut-parleurs stéréo, technologie de réduction du bruit, Gesture Controls, Trinity Engine, moteur de santé de la batterie, Double refroidissement Cryo-vélocité VC
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | Apt-X, apt-X HD, LDAC, AAC, SBC, LHDC, MP3, AAC +, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE (Monkey's Audio), OGG, MID, M4A, IMY, AC-3, EAC3, EAC3-JOC, AC-4
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MKV, MOV, MP4, H.265, HEVC, AVI, WMV, TS, 3GP, ASF, FLV, WebM
|
Améliorations sonores | | Technologie de son Dolby Atmos
|
| | |
Processeur | |
Type | | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|
Qté de coeur de processeur | | 8 curs
|
| | |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | | Qualcomm ADRENO 740
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR5X SDRAM - 16 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Interface mémoire | | UFS 3.1
|
| | |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 16 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Réglage de la mise au point | | Mise au point fixe
|
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | | 24mm
|
Dimension de pixel | | 1 µm
|
Effets spéciaux | | HDR, retouche de visage
|
Modes caméra | | Mode capture paysage nocturne, mode portrait, mode Pano, mode Steady, mode Time-Lapse (chronophotographie), filtres
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
Source de lumière | | Affichage de flash
|
Fonctionnalités | | Stabilisateur d'image électronique (SIE)
|
| | |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Taille de capteur | | 1/1.56"
|
Nom de capteur | | Capteur Sony IMX890
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Structure de l'objectif | | 6 éléments
|
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | | 24mm
|
Dimension de pixel | | 1 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Autofocus à laser | | Oui
|
Effets spéciaux | | Cadres, retouche de visage
|
Modes de caméra | | Time Lapse (4K), mode Filigrane, Prise de vue à intervalles, Mode capture paysage nocturne, mode Hi-Res, mode Pro, Mode Film, mode Ultra Steady, Dual-View Video, mode portrait, Vidéo portrait, mode Pano, mode Macro, vidéo au ralenti, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode d'exposition longue, Scanner de texte
|
Mode HDR | | Mode Auto HDR
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), vidéo ultra stable 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 480 fps, vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps
|
Caractéristiques | | Electronic Image Stabilizer (EIS), PDAF omnidirectionnel tout pixel, Mise au point automatique continue (CAF), Mise au point automatique au laser (LAF), zoom vidéo 4K, Video Editor
|
| | |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 8 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Champ de vue (FOV) | | 112 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
| | |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 2 mégapixels
|
Fonctions | | Mise au point macro
|
Caractéristiques | | Photographie macro 4 cm
|
| | |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | Écran AMOLED ProXDR avec LTPO 4.0
|
Taille de la diagonale | | 6.78"
|
Résolution d'écran | | 2780 x 1264 pixels
|
Densité des pixels | | 450 ppi
|
Rapport hauteur/largeur | | 19.8:9
|
Luminosité maximum | | 4500 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 1,07 milliard de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+, HDR10, HDRVivid
|
Technologie d'amélioration | | Mode Heure du coucher, Dolby Vision
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 1000 Hz
|
Protection | | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures)
|
Caractéristiques | | Gradation PWM à haute fréquence de 2160 Hz, taux de rafraîchissement adaptatif de 1 - 120 Hz, Affichage couleur large (P3), affichage tonalité nature, confort oculaire, affineur d'image, amélioration des couleurs vidéo, mode de couleur de l'écran, luminosité auto-réglée, luminosité manuelle, Réglage de la température de couleur, Mode vidéo luminosité HDR, Mode foncé, écran couleur en mode pro, soins oculaires intelligents, DisplayMate A+
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| | |
Batterie | |
Capacité | | 5500 mAh
|
Technologie de charge rapide | | SuperVOOC Flash Charge technology
|
Autonomie | | Lecture (YouTube): jusqu'à 17.6 hrs
|
Temps de recharge | | 26 min
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | TUV SUD
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur SuperVOOC 100 W, câble USB-C vers USB-A, outil de retrait de la carte SIM, autocollant logo, protecteur d'écran pré appliqué
|