| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Montable sur rack - 1U
|
Appareils intégrés | | Panneau de voyants
|
Evolutivité des Serveurs | | 2 voies
|
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | | 8
|
Localisation | | Région : EMEA
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon Silver 4208
|
Fréquence d'horloge | | 2.1 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.2 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 2
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Intel Turbo Boost 2, Technologie Hyper-Threading
|
Connecteur d'unité centrale | | FCLGA3647 Socket
|
Type de chipset | | Intel C621
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | L3 - 11 Mo
|
Cache par processeur | | 11 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 32 Go (installé) / 1.54 To (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - ECC avancé
|
Vitesse de mémoire effective | | 2400 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 2933 MHz
|
Conformité avec les spécifications mémoire | | PC4-23466
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 12 (Totale) / 11 (vide)
|
Caractéristiques | | Mémoire enregistré, fonction Online Spare Memory (mémoire partagée en ligne), deux rangs, Association de différents types de modules de mémoire non prise en charge, les logements 13-24 sont disponibles uniquement dans une configuration à deux processeurs, architecture de mémoire à 6 canaux
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 32 Go
|
RAM prise en charge | | 3 To Load-Reduced 1.54 To mémoire enregistré 192 Go Non-Volatile
|
| |
Disque dur | |
Type | | Aucun disque dur
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x RAID
|
Type d'interface du contrôleur | | Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)
|
Nom du contrôleur de stockage | | Broadcom MegaRAID MR416i-a
|
Nbre de canaux | | 16
|
Taille de la mémoire tampon | | 4 Go
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Lecteur de carte | |
Type | | Lecteur de carte
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Mémoire vidéo | | 16 Mo
|
Interfaces vidéo | | VGA
|
| |
Réseaux | |
Ports Ethernet | | 4 x Gigabit Ethernet
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Lights-Out 5
|
Caractéristiques | | Wake on LAN (WoL), support PXE
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 1 (total) / 1 (libre) x externe Universal Media Bay 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" SFF
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - trois quarts de longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - extrat-plat 1 (total) / 1 (libre) x FlexibleLOM - trois quarts de longueur, pleine hauteur (faible encombrement) 1 (total) / 1 (libre) x carte microSD (interne) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 - pleine hauteur
|
Interfaces | | 1 x HPE iLO - Type A (1 à l'avant) 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 à l'arrière) 5 x USB 3.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière, 2 internes) 1 x VGA (1 à l'arrière) 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (4 à l'arrière)
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Radiateur de processeur standard, 5 x standard fans, rails d'installation facile SFF sans CMA
|
Normes de conformité | | AES, FIPS 140-2, IPv6 Ready, PCI DSS, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, ACPI 6.1
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation - branchement à chaud
|
Alimentation redondante | | En option
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1 (avec source d'alimentation en option)
|
Nombre installé | | 1
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 800 Watt
|
Certification 80 PLUS | | 80 PLUS Titanium
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Aucun système d'exploitation fourni
|
Logiciel | | HPE Server UEFI
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 3.0
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 43.46 cm
|
Profondeur | | 70.7 cm
|
Hauteur | | 4.29 cm
|
Poids | | 13.04 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8-90 % sans condensation
|