| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Tour - 4U
|
Evolutivité des Serveurs | | 2 voies
|
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | | 4
|
Localisation | | Région : EMEA
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon Silver 4208
|
Fréquence d'horloge | | 2.1 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.2 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 2
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Intel Turbo Boost 2, Technologie Hyper-Threading
|
Connecteur d'unité centrale | | FCLGA3647 Socket
|
Type de chipset | | Intel C622
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | L3 - 11 Mo
|
Cache par processeur | | 11 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 16 Go (installé) / 1.5 To (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - ECC avancé
|
Vitesse de mémoire effective | | 2400 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 2933 MHz
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 12 (Totale) / 11 (vide)
|
Caractéristiques | | Un rang, mémoire enregistré, HPE SmartMemory, les logements 13-24 sont disponibles uniquement dans une configuration à deux processeurs
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 16 GB
|
RAM prise en charge | | 3 To Load-Reduced 1.5 To mémoire enregistré
|
| |
Disque dur | |
Type | | Aucun disque dur
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x RAID - PCIe 3.0 x8
|
Type d'interface du contrôleur | | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
|
Nom du contrôleur de stockage | | HPE Smart Array E208i-a SR Gen10
|
Nbre de canaux | | 8
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Mémoire vidéo | | 16 Mo
|
Interfaces vidéo | | DisplayPort, VGA
|
| |
Réseaux | |
Ports Ethernet | | 4 x Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | HPE 369i
|
Protocole de liaison de données | | Gigabit Ethernet
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 3, IPMI 2.0
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Lights-Out 5
|
Caractéristiques | | Support PXE, Wake on LAN (WoL)
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 4 (total) / 4 (libre) x remplacement à chaud 3.5" LFF
|
Emplacements | | 2 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - pleine longueur, pleine hauteur (mode x4) 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x carte microSD (interne)
|
Interfaces | | 1 x VGA 1 x série 4 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 à l'arrière) 5 x USB 3.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière, 1 interne) 1 x USB 2.0 (1 en interne) 1 x HPE iLO - Type A (1 à l'avant) (port de service) 1 x DisplayPort
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | 6 x ventilateurs standards
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), il de cadenas
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, Energy-Related Products (ErP) Lot 9
|
Type de tarification | | BTO
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation - branchement à chaud
|
Alimentation redondante | | En option
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1 (avec source d'alimentation en option)
|
Nombre installé | | 1
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Tension requise | | (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 800 Watt
|
Certification 80 PLUS | | 80 PLUS Titanium
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Aucun système d'exploitation fourni
|
Logiciel | | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (téléchargement gratuit)
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 2.1
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 17.4 cm
|
Profondeur | | 64.8 cm
|
Hauteur | | 46.25 cm
|
Poids | | 29 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8-90 % sans condensation
|
Niveau sonore | | 30 dBA
|