| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Tour - 4U
|
Appareils intégrés | | Panneau de voyants
|
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
|
Evolutivité des Serveurs | | 1 voie
|
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | | 4
|
Localisation | | Région : EMEA
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon E-2434
|
Fréquence d'horloge | | 3.4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Intel Turbo Boost 2, Technologie Hyper-Threading, Intel Smart Cache
|
Type de chipset | | Intel C262
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 12 Mo
|
Cache par processeur | | 12 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 16 Go (installé) / 128 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR5 SDRAM - ECC
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 4800 MHz
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 4 (Totale) / 3 (vide)
|
Caractéristiques | | Mémoire sans tampon, HPE Standard Memory
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 16 GB
|
| |
Disque dur | |
Type | | Aucun disque dur
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x SATA
|
Type d'interface du contrôleur | | SATA 6Gb/s
|
Nom du contrôleur de stockage | | Intel VROC SATA Software RAID
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Mémoire vidéo | | 16 Mo
|
Interfaces vidéo | | DisplayPort, VGA
|
| |
Réseaux | |
Ports Ethernet | | 4 x Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Broadcom BCM5719
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Lights-Out 6
|
Caractéristiques | | Support PXE, Wake on LAN (WoL)
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 4 (total) / 4 (libre) x remplacement à chaud 3.5" LFF
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 5.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur (mode x16, processeur) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x8 - pleine longueur, pleine hauteur (mode x4, processeur) 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 4.0 x8 - demi-longueur, pleine hauteur (mode x4, PCH) 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card
|
Interfaces | | 1 x DisplayPort 1 x VGA 3 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (3 à l'arrière) 1 x HPE iLO - Type A (1 en façade) (port de service) 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 à l'avant, 4 à l'arrière) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO - RJ-45 (1 à l'arrière)
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Ventilateur système non redondant
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), il de cadenas
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | ACPI 6.3, UEFI 2.9, Redfish API, AES, Triple DES, TLS v1.2, Active Directory v1.0, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, EU Lot 9
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation - branchement à chaud
|
Alimentation redondante | | En option
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1 (avec source d'alimentation en option)
|
Nombre installé | | 1
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Alimentation fournie | | 800 Watt
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Logiciel | | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (téléchargement gratuit)
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 4.0
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 17.53 cm
|
Profondeur | | 47.5 cm
|
Hauteur | | 36.83 cm
|
Poids | | 10.2 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 90% RH (non-condensing)
|
Niveau sonore | | 22 dBA
|