| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Tour ultra micro
|
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
|
Evolutivité des Serveurs | | 1 voie
|
Nombre de baies internes | | 4
|
Localisation | | Région : EMEA
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon E-2434
|
Fréquence d'horloge | | 3.4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Intel Turbo Boost, Intel Smart Cache
|
Type de chipset | | Intel C262
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 12 Mo
|
Cache par processeur | | 12 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 16 Go (installé) / 128 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR5 SDRAM - ECC
|
Vitesse de mémoire effective | | 4400 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 4800 MHz
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 4 (Totale) / 3 (vide)
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 16 GB
|
| |
Disque dur | |
Type | | HDD
|
Capacité | | 1 x 1 To
|
Type d'interface | | SATA 6Gb/s
|
Vitesse de broche | | 7200 tours/min
|
Caractéristiques | | Ciblé
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | SATA
|
Nom du contrôleur de stockage | | Intel VROC SATA Software RAID
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Processeur graphique | | Aucun graphique
|
Interfaces vidéo | | VGA, DisplayPort
|
| |
Réseaux | |
Ports Ethernet | | 4 x Gigabit Ethernet
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Lights-Out 6
|
Caractéristiques | | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI, support PXE
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 4 (total) / 4 (libre) x interne 3.5" LFF
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 5.0 x16 - extrat-plat 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x8 - extrat-plat (mode x4)
|
Interfaces | | 1 x VGA 1 x DisplayPort 1.1a 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (4 à l'arrière) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l'avant) 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Ventilateur de système non redondant
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | Homologué FFC de classe B, CISPR 32, EN 55032, EN55024, FCC CFR47 Part 15, ICES-003, CNS 13438, GB 9254, K32, K24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Adaptateur secteur
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 180 Watt
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Aucun système d'exploitation fourni
|
SE certifié | | Microsoft Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux 8.8, Red Hat Enterprise Linux 9.2, VMware vShpere, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 26.1 cm
|
Profondeur | | 24.9 cm
|
Hauteur | | 15.4 cm
|
Poids | | 8.52 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8-90 % sans condensation
|