| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Montable sur rack - 2U
|
Appareils intégrés | | Panneau de voyants
|
Evolutivité des Serveurs | | 2 voies
|
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | | 8
|
Localisation | | Région : Allemagne, Suisse, Autriche, France, Royaume-Uni, Irlande, Ecosse
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon Silver 4210R
|
Fréquence d'horloge | | 2.4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.2 GHz
|
Nombre de coeurs | | 10 curs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 2
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2
|
Type de chipset | | Intel C621
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | L3 - 13.75 Mo
|
Cache par processeur | | 13.75 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 64 Go (installé) / 1.5 To (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Vitesse de mémoire effective | | 2400 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 2933 MHz
|
Conformité avec les spécifications mémoire | | PC4-23466
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 12 (Totale)
|
Caractéristiques | | Mémoire enregistré, les logements 13-24 sont disponibles uniquement dans une configuration à deux processeurs, HPE SmartMemory
|
RAM prise en charge | | 3 To Load-Reduced - ECC 1.5 To mémoire enregistré - ECC 192 Go Non-Volatile - ECC
|
| |
Disque dur | |
Type | | SSD
|
Capacité | | 2 x 1.92 To
|
Type d'interface | | SAS
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x RAID
|
Type d'interface du contrôleur | | SAS 12Gb/s
|
Nom du contrôleur de stockage | | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10
|
Nbre de canaux | | 8
|
Taille de la mémoire tampon | | 2 Go
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Lecteur de carte | |
Type | | Lecteur de carte
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Mémoire vidéo | | 16 Mo
|
Interfaces vidéo | | VGA
|
| |
Réseaux | |
Ports Ethernet | | 4 x Gigabit Ethernet
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Lights-Out 5
|
Caractéristiques | | Wake on LAN (WoL), support PXE
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 1 (total) / 1 (libre) x externe Universal Media Bay 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" SFF
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x FlexibleLOM 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - demi-longueur, pleine hauteur 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x carte microSD (interne)
|
Interfaces | | 1 x HPE iLO - Type A (1 à l'avant) 5 x USB 3.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière, 2 internes) 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 à l'arrière) 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (4 à l'arrière) 1 x VGA (1 à l'arrière)
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | 4 modules de ventilateur à rotor unique
|
Normes de conformité | | AES, FIPS 140-2, WEEE, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, UEFI, ACPI 6.3, SMBIOS 3.2
|
Programme de ventes par le fabricant | | HPE Smart Choice
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation - branchement à chaud
|
Alimentation redondante | | En option
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1 (avec source d'alimentation en option)
|
Nombre installé | | 2
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 800 Watt
|
Certification 80 PLUS | | 80 PLUS Titanium
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Aucun système d'exploitation fourni
|
Logiciel | | HPE Server UEFI
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44.55 cm
|
Profondeur | | 73.03 cm
|
Hauteur | | 8.74 cm
|
Poids | | 14.76 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8-90 % sans condensation
|