| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Montable sur rack
|
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
|
Evolutivité des Serveurs | | 1 voie
|
Nombre de baies internes | | 4
|
Nombre de baies accessibles à l'avant | | 1
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Pentium Gold G7400
|
Fréquence d'horloge | | 3.7 GHz
|
Nombre de coeurs | | Double cur
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Cache L2 | | 2,5 Mo
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Intel Turbo Boost
|
Type de chipset | | Intel C262
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 6 Mo
|
Cache par processeur | | 6 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 16 Go (installé) / 512 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - ECC avancé
|
Vitesse de mémoire effective | | 2400 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 2200 MHz
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 16 (Totale) / 15 (vide)
|
Caractéristiques | | HP SmartMemory, mémoire sans tampon
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 16 GB
|
RAM prise en charge | | 512 Go mémoire enregistré - ECC avancé Load-Reduced - ECC avancé
|
| |
Disque dur | |
Type | | HDD
|
Capacité | | 1 x 1 To
|
Type d'interface | | SATA 6Gb/s
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | SATA
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Interfaces vidéo | | VGA, DisplayPort
|
| |
Réseaux | |
Ports Ethernet | | 4 x Gigabit Ethernet
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Lights-Out 6
|
Caractéristiques | | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI, support PXE
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 4 (total) / 3 (libre) x interne 3.5" LFF
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 5.0 x16 - extrat-plat 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x8 - extrat-plat (mode x4)
|
Interfaces | | 1 x VGA 1 x DisplayPort 1.1a 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (4 à l'arrière) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l'avant) 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
|
| |
Divers | |
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | ACPI, homologué FFC de classe B, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, WEEE, GB 9254, CNS 13438
|
Programme de ventes par le fabricant | | HPE Smart Choice
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation électrique
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 180 Watt
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
SE certifié | | SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 37.7 cm
|
Profondeur | | 46.7 cm
|
Hauteur | | 25.54 cm
|
Poids | | 7.97 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 90% RH (non-condensing)
|