| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Dispositif de sécurité
|
Hauteur (unités de rack) | |
|
Largeur | | 48.3 cm
|
Profondeur | | 62.6 cm
|
Hauteur | | 81.8 cm
|
| | 136 kg
|
| |
Réseaux | |
Format | | Rack-montable
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Protocole de Routage | | RIP, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, routage IP statique, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, routage à base de règles (PBR), Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
|
Performances | | Rendement du firewall: 720 Gbps Débit du VPN (IPSec): 240 Gbps Débit de prévention des attaques (DSRI activé): 610 Gbps Débit de prévention des attaques (HTTP): 294 Gbps
|
Capacité | | Balises VLAN par périphérique: 4094 Balises VLAN par interface: 4094 Nouvelles sessions par seconde: 4800000 Systèmes virtuels: 25 (maximum 225) Nouvelles sessions par seconde: 320000000
|
Caractéristiques | | Prise en charge NAT, 2 plateaux de ventilateur
|
Algorithme de chiffrement | | DES, Triple DES, MD5, IKE, SHA-1, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits, IKEv2, SHA 256 bits, 512-bit SHA, SHA 384 bits
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Filtre à air
|
Normes de conformité | | NEBS niveau 3, homologué FFC classe A, CB, cTUVus, cCSAus, VCCI Class A
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Nombre installé | |
|
Nombre max. pris en charge | | 8
|
Tension requise | | CA 90 - 305 V (47 - 66 Hz)
|
Alimentation fournie | | 2500 Watt
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|