| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 12 ports - Géré - empilable
|
Type de boîtier | | Montable sur rack 1U
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 2 x 1000Base-T
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE
|
Budget PoE | | 139 W
|
Performances | | Taille de mémoire tampon de paquets: 12.38 MB Débit: 23,8 Mpps Capacité de commutation: 32 Gbps Latence (1 Gops): 2.3 µs Latence (10 Gops): 2.6 µs
|
Capacité | | Interfaces virtuelles commutées (SVI): 16 Entrées ARP: 1024 Routes IPv4 (monodiffusion): 512 Routes IPv6 (monodiffusion): 512 Groupes IGMP: 512 Groupes MLD: 512 Entrées ACL IPv4 (intrusion): 256 Entrées ACL IPv6 (intrusion): 128 Entrées ACL MAC (entrée): 256
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 8 192 entrées
|
Support de cadre Jumbo | | 9198 octets
|
Protocole de Routage | | IGMPv2, IGMPv3
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, RADIUS
|
Protocole de gestion à distance | | RADIUS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP, HTTPS
|
Algorithme de chiffrement | | SSL
|
Méthode d'authentification | | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
|
Méthode d'authentification | | Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+, RADIUS
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), protocole simplifié de transfert de fichiers (TFTP), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), snooping MLD, Trusted Platform Module (TPM), sans ventilateur, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, client DHCP, Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), prise en charge SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP), client DNS, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), adressage IPv6
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, Prise en charge MSTP, prise en charge de TFTP, prise en charge d'ACL, snooping MLD, TPM, sans ventilateur, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, client DHCP, MIB, NDP, prise en charge SNMP, ICMP, client DNS, LLDP-MED, UDP, RSTP, adressage IPv6
|
Caractéristiques | | Client DNS, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, Prise en charge MSTP, RSTP, prise en charge LACP, contrôle du flux, UDP, prise en charge de TFTP, prise en charge d'ARP, client DHCP, ICMP, prise en charge du protocole SNTP, prise en charge de BOOTP, prise en charge DiffServ, adressage IPv6, prise en charge d'IPv6, prise en charge LLDP, LLDP-MED, MIB, snooping MLD, NDP, sFlow, prise en charge SNMP, sans ventilateur, TPM, prise en charge d'ACL
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
|
Processeur | | 1 x ARM A9: 1.016 GHz
|
RAM | | 4 Go DDR3 SDRAM
|
Mémoire flash | | 16 Go
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE Class 4 - 139 W 2 x LAN 10 Go SFP 2 x Gigabit LAN 1 x USB Type A 1 x USB-C console
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 21.9 Watt
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 issue 6 Class A, UL 62368-1 Second Edition, CISPR 32 Class A, EN 62368-1:2014, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, CISPR 35, EN 55035:2017, EN 55032:2015/AC:2016-07 Class A, EN55024:2010:A1, IEC 62368-1 Second Edition
|
Normes de conformité | | UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950, EN 60825-1, UL 62368-1 Second Edition, IEC 62368-1 Second Edition, EN 62368-1:2014, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, CNS 13438, ICES-003 issue 6 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 55032:2015/AC:2016-07 Class A, CISPR 32 Class A, CISPR 24, CISPR 35, EN55024:2010:A1, EN 55035:2017, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3
|
Localisation | | Anglais / Europe
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 25.4 cm
|
Profondeur | | 25.5 cm
|
Hauteur | | 4.39 cm
|
Poids | | 2.78 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 45 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 95 % (sans condensation)
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 15 - 90 % (sans condensation)
|