| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | PC barebone
|
Facteur de forme | | Slim Chassis
|
Capteurs | | Capteur de température, capteur de tension
|
Localisation | | Région : Europe
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i7 (13ème génération) 1360P
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5 GHz (noyau P) / 3.7 GHz (noyau E)
|
Nombre de coeurs | | 12 coeurs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Caractéristiques principales du processeur | | Intel Virtualization Technology for Directed I/O, technologie de virtualisation Intel, Intel Platform Trust Technology (PTT), Intel AES New Instructions, Intel Smart Cache
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 18 Mo
|
Cache par processeur | | 18 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 0 Go (installé) / 64 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 3200 MHz
|
Format | | SO DIMM 260 broches
|
Emplacements | | 2 (Totale) / 2 (vide)
|
Caractéristiques | | Architecture de mémoire bicanal
|
| |
Disque dur | |
Type | | Aucun disque dur
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | SATA/NVMe
|
Type d'interface du contrôleur | | SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Type d'interface | | Thunderbolt 4 / HDMI
|
Processeur graphique | | Intel Iris Xe Graphics 96EU
|
Interfaces vidéo | | USB-C, HDMI
|
Nombre maximum de moniteurs | | 4
|
| |
Sortie audio | |
Mode de sortie audio | | Surround 7.1 canaux
|
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Réseaux | |
Contrôleur Ethernet | | Intel I226-V
|
LAN sans fil pris en charge | | Oui
|
Carte NIC sans fil | | Intel Wi-Fi 6E AX 211
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3
|
| |
Extension/connectivité | |
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (Key M) 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2242 (Key B) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (Key E)
|
Interfaces | | 2 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (2 à l'arrière) 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 avant, 1 arrière) 1 x USB 2.0 - Type A (1 à l'arrière) 2 x USB 2.0 - en-tête (2 internes) 2 x HDMI 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x casque/microphone - mini-jack stéréo
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | VESA Adapter
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | ARPANSA, AS/NZS 2772.2, AS/NZS 4268, AS/NZS CISPR 32, BSMI CNS 13438, CEL, China RoHS, CISPR, EN 300 328, EN 300.440, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-3, EN 301 893, EN 55032, EN 60950-1, EN 62311, EN 62368-1, EN55024, ERP, E-Standby, EU RoHS, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, FCC Part 15 E, GEMS, ICES-003, IEC 60950-1, IEC 62368-1, KN32, KN35, REACH, Taiwan BSMI RoHS, UL 62368-1, VCCI 32
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Adaptateur secteur
|
Alimentation fournie | | 120 Watt
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Logiciel | | Intel Management Engine Firmware 16.1
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 11.7 cm
|
Profondeur | | 11.2 cm
|
Hauteur | | 3.7 cm
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|