| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Numéro de modèle du fabricant | | SM-S918B/DS
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l'eau
|
Largeur | | 78.1 mm
|
Profondeur | | 8.9 mm
|
Hauteur | | 163.4 mm
|
Poids | | 233 g
|
Couleur du boîtier | | Vert
|
Matériau du boîtier | | Feuilles PET, verre recyclé, Cadre en aluminium armé
|
Valeur DAS | | 1,398 W/kg (corps), 0,963 W/kg (tête), 2,95 W/kg (membres)
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 13
|
Interface utilisateur | | Samsung One UI 5.1
|
Assistant intelligent | | Bixby
|
Navigation | | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Technologie de paiement | | Samsung Pay
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 900
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
|
Interface sans fil | | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale
|
Fonctions supplémentaires | | Entrée multiple pour S Pen, Air View, technologie MIMO, Screen Write, voyant clignotant de notification, Smart Select, Trois microphones, Samsung KNOX, Smart View, Message en direct, mémo hors écran, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, TalkBack, Double audio, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, clé Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort sur USB de type-C, doubles haut-parleurs stéréo réglés par Dolby Atmos, Samsung Seamless Codec, Samsung Wallet
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
|
Améliorations sonores | | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, son Dolby Digital, amplifier le son ambiant
|
| |
Processeur | |
Type | | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|
Fréquence d'horloge | | 3.36 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 curs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR5 SDRAM - 8 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Mémoire utilisateur | | 216.6 Go
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Champ de vue (FOV) | | 80 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
Fonctionnalités | | 2PD AF
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 200 Megapixel
|
Stabilisateur d'image optique | | OIS double (stabilisateur d'image optique)
|
Type d'objectif | | Objectif grand angle
|
Ouverture d'objectif | | F/1.7
|
Champ de vue (FOV) | | 85 degrés
|
Dimension de pixel | | 0.6 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Autofocus à laser | | Oui
|
Délai du retardateur | | Oui
|
Effets spéciaux | | Super HDR, retouche de visage, Ligne de grille, tonalité de couleur selfie
|
Modes de caméra | | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Portrait, Nuit, Motion Photo, Montagne, mode filtre, Prise unique, Pro Video, Vidéo portrait, Director's View, mode RAW expert, mode Mon filtrage, Astrolapse
|
Mode HDR | | Mode Auto HDR
|
Source de lumière | | Flash LED à haut CRI
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) à 24 fps, Prise en charge de la vidéo hyperlapse 4K à 30 fps, Prise en charge de la vidéo 1080p Super Steady à 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ at 60 fps, Director's View 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
|
Caractéristiques | | Détection de clignements, scanner QR-code, capture d'images au format RAW, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Tracking AF, Quick Share, Optimiseur de scène, Lentille d'objectif, Détection de défauts, suggestions de tir, détection de flou, enregistrement HDR10+, Super stable, détection de contre-jour, Mesure rapide, Micro Zoom-In, capture d'image HEIF, Prend des photos 33MP pendant la reproduction de vidéo 8K, Prise unique, Doodle AR, support HEVC (codage vidée à haute efficacité), Cadrage automatique, correction de la forme de l'UW, Auto FPS, gomme à objet, zoom numérique jusqu'à 20x pour vidéo, High Bitrate, 360 Audio Recording
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Champ de vue (FOV) | | 120 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.4 µm
|
| |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 10 mégapixels
|
Zoom optique | | 10x
|
Type de lentille | | Téléobjectif
|
Ouverture de lentille | | F/4.9
|
Champ de vue (FOV) | | 11 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
Caractéristiques | | Zoom haute résolution x100, zoom spatial
|
| |
Quatrième caméra | |
Résolution du capteur | | 10 mégapixels
|
Zoom optique | | 3x
|
Type de lentille | | Téléobjectif
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Champ de vue (FOV) | | 36 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X
|
Taille de la diagonale | | 6.8"
|
Résolution d'écran | | 3088 x 1440 pixels
|
Format d'affichage | | QHD+
|
Format d'affichage | | qHD+
|
Densité des pixels | | 500 ppi
|
Luminosité maximum | | 1750 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16,7 millions de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+
|
Technologie d'amélioration | | Technologie Vision Booster
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 240 Hz
|
Rapport de contraste | | 3000000:1
|
Protection | | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures)
|
Caractéristiques | | AOD(Always On Display), Fond d'écran vidéo, 100% DCI-P3
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 5000 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide, Power Delivery 3.0
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Normes de facturation sans fil | | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
|
Temps de parole | | 2940 minutes
|
Autonomie | | En conversation (4G): jusqu'à 2940 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 25 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 25 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 26 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 99 hrs
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), EcoLogo, IEC 61960, Carbon Trust
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM, S Pen, câble USB-C vers USB-C
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.2 (sur 10)
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 1.5 m
|