| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Numéro de modèle du fabricant | | SM-F926B/DS
|
Format | | Dossier - écran tactile, double écran
|
Protection | | Résistant à l'eau
|
Largeur | | 67.1 mm
|
Profondeur | | 16 mm
|
Hauteur | | 158.2 mm
|
Poids | | 271 g
|
Détails des dimensions | | Plié - 67.1 mm x 16 mm x 158.2 mm Déplié - 128.1 mm x 6.4 mm x 158.2 mm
|
Couleur du boîtier | | Argent fantôme
|
Matériau du boîtier | | Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 10
|
Assistant intelligent | | Bixby
|
Navigation | | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Technologie de paiement | | Samsung Pay
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 900
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
|
Interface sans fil | | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur
|
Capteurs | | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière
|
Dispositifs de sécurité | | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté)
|
Fonctions supplémentaires | | Multitâches, technologie MIMO, voyant clignotant de notification, Samsung KNOX, Partage d'écran, High AOP Mic, Smart View, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, TalkBack, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, batterie double, mode Flex, Fenêtre multi-active, Bluetooth Scalable Codec, prise en charge du S Pen
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
|
Améliorations sonores | | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, son Dolby Digital
|
| |
Processeur | |
Type | | Qualcomm Snapdragon 888 5G
|
Fréquence d'horloge | | 2.84 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 curs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 12 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Mémoire utilisateur | | 215.7 Go
|
Interface mémoire | | UFS 3.1
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 10 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Champ de vue (FOV) | | 80 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.22 µm
|
Effets spéciaux | | HDR automatique, Ligne de grille
|
| |
Deuxième caméra avant | |
Résolution du capteur | | 4 mégapixels
|
Ouverture de lentille | | F/1.8
|
Champ de vue (FOV) | | 80 degrés
|
Dimension de pixel | | 2 µm
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Stabilisateur d'image optique | | OIS double (stabilisateur d'image optique)
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture d'objectif | | F/2.2
|
Champ de vue (FOV) | | 123 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Zoom optique | | 2x
|
Zoom numérique | | 10x
|
Délai du retardateur | | Oui
|
Effets spéciaux | | HDR automatique, Ligne de grille, Photos animées
|
Modes de caméra | | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, mode selfie, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Portrait, Nuit, Montagne, Prise unique, Pro Video, HYPERLAPSE NOCTURNE, Vidéo portrait, Director's View
|
Detection faciale | | Détection de visage
|
Source de lumière | | Flash LED à haut CRI
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Prise en charge de la vidéo hyperlapse 4K à 30 fps, Prise en charge de la vidéo 1080p Super Steady à 30 fps
|
Caractéristiques | | Zoom lecture, détection de clignements, scanner QR-code, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Tracking AF, balises de localisation vidéo, autocollant AR, Optimiseur de scène, Lentille d'objectif, Détection de défauts, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, enregistrement HDR10+, Super stable, Micro Zoom-In, capture d'image HEIF, Doodle AR, Contrôle de microphone, HEVC (High Efficiency Video coding), Double prévisualisation, Cadrage automatique, Mode Vue d'ensemble, Corning Gorilla Glass DX (verre de protection de lentille)
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Type d'objectif | | Objectif grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/1.8
|
Champ de vue (FOV) | | 83 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.8 µm
|
Caractéristiques | | Double Pixel AF
|
| |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Type de lentille | | Téléobjectif
|
Ouverture de lentille | | F/2.4
|
Champ de vue (FOV) | | 45 degrés
|
Dimension de pixel | | 1 µm
|
Caractéristiques | | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF)
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X
|
Taille de la diagonale | | 7.6"
|
Résolution d'écran | | 2208 x 1768 pixels
|
Format d'affichage | | QXGA+
|
Pliable | | Oui
|
Conception | | Pliage vers l'intérieur
|
Densité des pixels | | 374 ppi
|
Rapport hauteur/largeur | | 22.5:18
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16,7 millions de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Protection | | Verre ultra mince de Samsung
|
Caractéristiques | | AOD(Always On Display), écran flexible, Éclairage de bord
|
| |
Affichage (2ème) | |
Type | | Écran OEL - couleur
|
Taille de la diagonale | | 6.2"
|
Résolution d'écran | | 2268 x 832 pixels
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16,7 millions de couleurs
|
| |
Écran (non déplié) | |
Taille de la diagonale | | 7.6 "
|
Résolution de l'écran | | 2208 x 1768 pixels
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 4400 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Normes de facturation sans fil | | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare
|
Temps de parole | | 2040 minutes
|
Autonomie | | Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 12 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 12 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 18 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 63 hrs En conversation (4G): jusqu'à 2040 min
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | VDE, IPX8
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 7.8 (sur 10)
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 1.5 m
|