| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Tablette - robuste
|
Système d'exploitation | | Android
|
| |
Affichage | |
Type | | 8" TFT
|
Résolution | | 1920 x 1200
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16 millions de couleurs
|
Écran tactile | | Multi-touch
|
Luminosité de l'image | | 600 cd/m²
|
Caractéristiques | | Verre Corning Gorilla Glass 5, taux de rafraîchissement de 120 Hz
|
| |
Processeur | |
Processeur | | Samsung Exynos 1380
|
Fréquence d'horloge du processeur | | 2.4 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
| |
Mémoire | |
Stockage | | 128 Go
|
RAM | | 6 Go
|
Mémoire disponible pour l'utilisateur | | Flash : 108.7 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD, microSDHC, microSDXC
|
Capacité max. prise en charge | | 1 To
|
| |
Communications | |
Connectivité sans fil | | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|
Connectivité sans fil | | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Wi-Fi Direct
|
| |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | | 13 mégapixels
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Ouverture d'objectif | | F/1.9
|
Source de lumière | | Flash
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 5 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
| |
Système de navigation | |
Récepteur | | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
|
| |
Multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, Dolby Atmos
|
Normes audionumériques prises en charge | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
|
Audio | | Haut-parleur
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Type | | S Pen
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale
|
| |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch
|
Logiciel préchargé | | Samsung Smart Switch, Samsung KNOX
|
| |
Extension et connectivité | |
Extension Emplacements | | 1 x microSD
|
Interfaces | | USB-C 2.0 Miniprise pour casque (3,5 mm) Broche POGO
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 5050 mAh
|
| |
Divers | |
Couleur | | Noir
|
Capteurs | | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique, capteur d'empreintes digitales
|
Capteurs | | Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur RGB, Capteur de proximité
|
Caractéristiques | | Imperméable, résistant à la poussière
|
Accessoires inclus | | Stylo S
|
Normes de conformité | | IP68
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.555 W/kg (membre)
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 12.68 cm
|
Profondeur | | 1.01 cm
|
Hauteur | | 21.38 cm
|
Poids | | 433 g
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|