| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Onduleur - montable sur rack / externe
|
Hauteur (unités de rack) | | 2U
|
Couleur | | Noir
|
| |
Périphérique d'alimentation | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | | On-line
|
Tension d'entrée | | CA 220/230/240 V
|
Intervalle de tensions d'entrée | | CA 160 - 275 V
|
Intervalle de tensions d'entrée (réglable) | | CA 100 - 275 V
|
Fréquence fournie | | 50/60 Hz ± 3Hz
|
Fréquence requise | | 40 - 70 Hz
|
Connecteurs d'entrée | | Alimentation IEC 60320 C20, alimentation BS 1363A, Europlug (alimentation CEE 7/16)
|
Détails sur les connecteurs de sortie | | 8 x power IEC 60320 C13 2 x alimentation IEC 60320 C19 2 x pontage IEC
|
Tension de sortie | | CA 220/230/240 V 50/60 Hz
|
Capacité d'alimentation | | 2700 Watt / 3000 VA
|
Forme d'onde de sortie | | Sinusoïdale
|
Parasurtenseur | | Oui
|
Indice de consommation d'énergie sur coupure | | 340 Joules
|
Efficacité | | 93.5% at 100% Load
|
| |
Batterie | |
Quantité | | 1
|
Technologie | | Acide de plomb
|
Autonomie (max.) | | 3.58 min à pleine charge 11.48 min à demi-charge
|
Temps de recharge | | 3 heures
|
Fonctions | | Sans entretien, scellé, anti-fuite
|
| |
Réseaux | |
Interface de gestion à distance | | RS-232, USB
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x gestion (RS-232) - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x EPO (emergency power off) 1 x gestion (USB) - USB de type A 4 broches
|
Logements d'extension | | 1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Bras de montage sur rack, rails de montage de rack
|
Câbles inclus | | 3 x câble d'alimentation - externe Câble USB - externe Câble réseau - externe Rallonge de câble d'alimentation - externe Câble EPO
|
Kit de montage pour rack | | Inclus
|
Fonctions | | Signal sonore, Écran LCD, dérivation interne, Eco-Mode
|
Normes de conformité | | VDE, IP20, EAC, RCM, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, Green Premium, sans mercure, RoHS, REACH, WEEE, UK PSTI, EN 62040-2:2006+AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018
|
Type de tarification | | Reconditionné
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | APC PowerChute Network Shutdown
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - piles - 2 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95 % (sans condensation)
|
Niveau sonore | | 55 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 43.2 cm
|
Profondeur | | 63.5 cm
|
Hauteur | | 8.5 cm
|
Poids | | 31.3 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 59.9 cm
|
Profondeur emballée | | 87.1 cm
|
Hauteur emballée | | 24.6 cm
|
Poids emballé | | 39.91 kg
|