| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Kit de vidéo-conférence
|
Contenu du kit | | Logitech Tap, Logitech PC Mount, Logitech Rally Plus, Lenovo ThinkSmart Core
|
Contenu du kit | | Logitech Rally Plus, Logitech Tap, Lenovo ThinkSmart Core, Logitech PC Mount
|
Dimensions & Poids - Détails | | Caméra - largeur 15.2 cm profondeur 15.2 cm hauteur 18.25 cm Écran tactile - largeur 24.4 cm profondeur 17.9 cm hauteur 5.8 cm poids 1.25 kg Système de calcul - largeur 22.6 cm profondeur 20 cm hauteur 3.75 cm Monture - largeur 16.4 cm profondeur 25 cm hauteur 2.6 cm Haut-parleur - largeur 44.9 cm profondeur 8 cm hauteur 10.3 cm Microphone - largeur 10.2 cm profondeur 10.2 cm hauteur 2.1 cm Hub - largeur 10.2 cm profondeur 10.2 cm hauteur 1.6 cm
|
| |
Entrée vidéo | |
| | Caméra vidéo numérique (couleur) - bureau
|
Type d'interface | | SuperSpeed USB 3.0
|
Résolution de la capture vidéo numérique | | 3840 x 2160
|
Modes vidéo | | 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
|
Modes vidéo | | 1080p, 1440p, 4K, 720p, 900p
|
Zoom optique | | 5
|
Zoom numérique | | 3
|
Conception mécanique de la caméra | | Panoramique / inclinaison / zoom
|
Caractéristiques | | Technologie RightLight, technologie RightSound, Large plage dynamique (WDR), Low Light Compensation (LLC), cadrage automatique, Annulation d'écho acoustique (AEC), 180° panoramique, inclinaison +50°/-90°, champ de vision 82° (horizontal), champ de vision en diagonale de 90°, champ de vision 52° (vertical), technologie RightSight, Voice Activity Detector (VAD), réduction du bruit de fond
|
Caractéristiques | | Technologie RightLight, technologie RightSight, Large plage dynamique (WDR), cadrage automatique, technologie RightSound, Low Light Compensation (LLC), Annulation d'écho acoustique (AEC), réduction du bruit de fond, Voice Activity Detector (VAD), 180° panoramique, inclinaison +50°/-90°, champ de vision en diagonale de 90°, champ de vision 82° (horizontal), champ de vision 52° (vertical)
|
| |
Sortie vidéo | |
Configuration de PC | | Core i5-1145G7E/8GB RAM/256GB SSD
|
| |
Entrée audio | |
| | Deux microphones - externe
|
Mode de fonctionnement du microphone | | Omni-directionnel
|
Réponse en fréquence | | 90 - 16000 Hz
|
| |
Sortie audio | |
| | Haut-parleur(s)
|
Réponse en fréquence | | 300 - 10000 Hz
|
Distorsion harmonique totale (THD) | | <1%
|
| |
Périphérique d'entrée | |
| | Télécommande, écran tactile de 10,1"
|
| | Écran tactile de 10,1", télécommande
|
Technologie de connectivité | | Sans fil, filaire
|
Caractéristiques | | VESA 100 x 100 mm, angle d'affichage de 14 °, revêtement oléophobe, revêtement antireflet, résolution 1280 x 800
|
Caractéristiques | | Angle d'affichage de 14 °, résolution 1280 x 800, revêtement antireflet, revêtement oléophobe, VESA 100 x 100 mm
|
| |
Réseaux | |
Technologie de connectivité | | Sans fil, filaire
|
Technologie de connectivité | | Filaire, sans fil
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.0 LE
|
Caractéristiques | | Double flux (2x2), emplacement de sécurité (compatible avec le verrou de sécurité Kensington), support pour la technologie Intel vPro
|
Caractéristiques | | Emplacement de sécurité (compatible avec le verrou de sécurité Kensington), support pour la technologie Intel vPro, double flux (2x2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C 3.1 1 x USB 2.0 1 x audio - prise audio de 3,5 mm 2 x audio / vidéo - entrée HDMI 2 x audio / vidéo - sortie HDMI 1 x réseau - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 1
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble USB/Ethernet - 10 m
|
Kit de montage | | Inclus
|
Certification du logiciel | | Certifié pour Microsoft Teams Rooms
|
Normes de conformité | | Plug and Play
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans Garantie limitée - système de calcul - 3 ans
|
Services inclus | | 90 days Logitech JumpStart registration
|