| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Serveur NAS
|
Connectivité hôte | | 2.5 Gigabit Ethernet
|
Capacité de stockage totale | | 0 Go
|
Périphériques installés / Nbre de modules | | 0 (installé) / 4 (maximum)
|
Largeur | | 23 cm
|
Profondeur | | 16.5 cm
|
Hauteur | | 3 cm
|
| | 800 g ()
|
Appareils intégrés | | Panneau de voyants
|
| |
Processeur / mémoire | |
Processeurs installés | | 1 x Intel Celeron 2 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Nombre max. pris en charge | | 1
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 2.9 GHz
|
| | 8 Go DDR4
|
Mémoire flash installée | | 4 Go
|
| |
Contrôleur de stockage | |
| | RAID
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
|
| |
Réseaux | |
Protocole de liaison de données | | 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
|
Protocole réseau / transport | | iSCSI, FTP, SFTP, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPs, PPTP, L2TP, IPSec, SMB, NFS
|
Protocole de gestion à distance | | SFTP, TFTP, SNMP 2, SNMP 3, DHCP, HTTP, HTTPS, RADIUS, SSH, Telnet
|
Compatibilté des services réseau | | Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), système de fichiers Internet standard Microsoft, Server Message Block (SMB), protocole AFP, FTP, SFTP, FTPS, sécurité des fichiers (ACL), DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
|
Caractéristiques | | Chiffrement matériel, matériel de transcodage intégré, réveil par le LAN (WOL), support d'images étendues, bouton de réinitialisation, VJBOD Cloud, USN One Touch Copy, système de fichiers EXT4, garniture de SSD, instantané (dossier et LUN), partage de fichiers, Serveur FTP, support FXP, prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), journal de système, notification d'évènement, Smart Fan, agrégation de ports, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, serveur DHCP, protection anti-malware, liste noire, liste blanche, protection par firewall, Windows ODX, Qsync, synchronisation de sauvegarde hybride, Qsirch, QuMagie, serveur pour album photo, protection antivirus, Prise en charge VPN, prise en charge du protocole LDAP, support RADIUS, SQL Server, client de téléchargement, Qfiling, Q'center (NAS CMS), QmailAgent, QuWAN, serveur Web, serveur de sauvegarde, station de fichier, extension de capacité RAID en ligne, migration de niveau RAID en ligne
|
Algorithme de chiffrement | | AES-NI, SSL, FIPS 140-2, AES 256 bits, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
|
| |
DVR de sécurité | |
Caméras IP prises en charge | | 8
|
Format de compression | | H.264, MPEG-4
|
| |
Extension/connectivité | |
Logements d'extension | | 4 (total) / 4 (libre) x M.2 2280
|
Interfaces | | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 3 x USB 2.0 - Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble réseau
|
Caractéristiques | | Double démarrage, Ventilateur de refroidissement intégré, buzzer d'alarme, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, Online RAID Level Migration (RLM), support S.M.A.R.T, Secure Erase, itinérance de réseau, mise en marche/arrêt programmé
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | FIPS 140-2, ISO 7779
|
Accessoires inclus | | Câble d'alimentation, 4 x radiateur SSD M.2, 12 x tampons thermiques SSD M.2
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur électrique externe
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 28 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 18 Watt
|
Alimentation fournie | | 65 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation du stockage | | QNAP QTS 5.0.0
|
Logiciel(s) inclus | | McAfee AntiVirus
|
Système d'exploitation requis | | Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple MacOS X 10.10 ou plus récent, CentOS 7.0, SuSE Linux 12 ou plus récent, Oracle Solaris 10 ou version ultérieure, IBM AIX 7, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids emballé | | 1.7 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95% RH (non-condensing)
|
Niveau sonore | | 25 dBA
|