| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 6 ports - Géré
|
Type de boîtier | | Montage sur rail DIN
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Budget PoE | | 120 W
|
Performances | | Capacité de commutation: 12 Gbps Perrformances de transfert: 8,93 Mpps
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 8 000 entrées
|
Support de cadre Jumbo | | 10KB
|
Protocole de Routage | | IGMPv2, IGMP, IGMPv3
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 2c, CLI
|
Caractéristiques | | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, mise en miroir des ports, File d'attente WRR (Weighted Round Robin), contrôle de la tempête de Broadcast, mode semi-duplex, mode duplex intégral, Multicast Storm Control, prise en charge du protocole SNTP, Weighted Fair Queuing (WFQ), protection contre les surtensions, Quality of Service (QoS), interrupteur SNMP, Management Information Base (MIB), commutateur DIP intégré, Strict Priority (SP), 8KV ESD Protector, boîtier métallique, prise en charge des Points de code DiffServ (DSCP)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
|
RAM | | 128 Mo
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-T RJ-45 1 x 1000Base-X SFP
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
Alimentation redondante | | En option
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1 (avec source d'alimentation en option)
|
Alimentation fournie | | 160 Watt
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 10 Watt
|
| |
Divers | |
Fiabilité MTBF | | 435,905 heures
|
Normes de conformité | | FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30, IEC 61000-6-2:2005
|
Compatibilité TTA | | Oui
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 3.1 cm
|
Profondeur | | 12 cm
|
Hauteur | | 13.5 cm
|
Poids | | 528 g
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95 % (sans condensation)
|