| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2008597
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe F
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Appareils intégrés | | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.1554 mm
|
Pixels par pouce | | 163
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1
|
Prise en charge des couleurs | | 1,073 milliard de couleurs (8 bits + FRC)
|
Gamme de couleurs | | 128.7% sRGB (CIE 1931), 96.2% DCI-P3 (CIE 1976), 91.4% Adobe RGB (CIE 1976)
|
Temps de réponse | | 4 ms (gris à gris)
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Fonctions | | 3 faces sans cadre, port de charge USB, technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.38 cm x 54.4 cm x 10.02 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | | 6.15 kg
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Casque USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) 4 x USB 3.2 descendant de génération 1
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/35
|
Angle de pivotement | | 360
|
Angle de rotation | | -90/+90
|
Réglage de la hauteur | | 150 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée, base amovible, mécanisme d'ouverture rapide
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort
|
Normes de conformité | | EPA
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 21 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 22 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 31 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 77 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.38 cm - profondeur : 20.02 cm - hauteur : 39.571 cm - poids : 6.15 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.38 cm - profondeur : 20.02 cm - hauteur : 54.4 cm - poids : 6.15 kg Sans support - largeur : 61.38 cm - profondeur : 5.28 cm - hauteur : 36.96 cm - poids : 4.3 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 82 cm
|
Profondeur emballée | | 16.2 cm
|
Hauteur emballée | | 48.1 cm
|
Poids emballé | | 9.22 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|