| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Conception tout-terrain | | Extérieur, intérieur
|
Largeur | | 4.6 cm
|
Profondeur | | 3.44 cm
|
Hauteur | | 35.3 cm
|
Poids | | 152 g
|
| |
Réseaux | |
Format | | Externe
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Débit de transfert de données | | 867 Mbits/s
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Portée maxi en espace ouvert | | 183 m
|
Capacité | | Périphériques concurrents: 250+ BSSID par radio: 4
|
Caractéristiques | | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, montage mural possible, mise en réseau en maillage, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), technologie 2T2R MIMO, montable sur pied
|
Algorithme de chiffrement | | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
|
| |
Antenne | |
Nombre d'antennes | | 2
|
Directivité | | Omni-directionnel
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Injecteur PoE, montage sur perche, bras de montage
|
Normes de conformité | | Plug and Play, IC, FCC
|
| |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Tension requise | | CC 44-57 V
|
Consommation en fonctionnement | | 8.5 Watt
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -30 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|