| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Technologie Adaptive-Sync | | VESA Adaptive-Sync
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 3.2, webcam
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | WQHD 2560 x 1440 à 100 Hz
|
Densité par pixel | | 0.23 mm
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB
|
Temps de réponse | | 4 ms (gris à gris)
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, contrôle des couleurs sur 6 axes, technologie Super Sharpness, sRGB Mode, technologie Black Boost, Image dans image, 3 côtés sans cadre, Profondeur de couleur de 8 bits, BlueLightShield Technology, LightSense, ColorSense, ProxiSense, surface d'affichage active de 597 x 336 mm
|
Fonctions | | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), 3 côtés sans cadre, contrôle des couleurs sur 6 axes, technologie Super Sharpness, BlueLightShield Technology, LightSense, ColorSense, ProxiSense, ComfyView, Image dans image, technologie Black Boost, sRGB Mode, Profondeur de couleur de 8 bits, surface d'affichage active de 597 x 336 mm
|
Couleur | | Noir
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI DisplayPort 1.2 Sortie DisplayPort Sortie de ligne audio RJ45 USB-C 2 x amont USB 3.2 (Type B) 3 x aval USB 3.2
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+35
|
Angle de pivotement | | 120
|
Angle de rotation | | 180
|
Réglage de la hauteur | | 150 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), montage mural possible, prise en charge d'interfaces VESA
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI 1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort Câble USB-C
|
Normes de conformité | | TCO Certified 9.0
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 26 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 55 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Silver
|