| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Projecteur 3LCD - 1080p
|
Appareils intégrés | | Haut-parleur
|
Réseaux | | 802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Projecteur | |
Luminosité (blanche) | | 4600 lumens
|
Luminosité (Couleur) | | 4600 lumens
|
Luminosité (Réduite) | | 3200 lumens
|
Rapport de contraste | | 2500000:1 (dynamique)
|
Taille d'image | | 78.7 cm - 787 cm
|
Rapport de projection | | 1.32 - 2.12:1
|
Résolution | | Full HD
|
Rapport hauteur/largeur natif | | 16:9
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | | 240 Hz
|
Type de lampe | | Laser
|
Durée de vie de la lampe | | Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
|
Fonctions | | Technologie 3 LCD EPSON, obturateur à cristaux liquides RVB, correction d'arc, mise en marche automatique, Direct Power Off, Direct Power On, compatible caméra de document, bords estompés, EPSON Quick Corner, mise en miroir de l'écran, Split Screen, Super Resolution, contrôle du web, télécommande web, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:6, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IPLink certified, AMX Device Discovery, Control4 SDDP, tableau noir, Cinema Mode, Mode dynamique, Presentation Mode, Mode vif
|
| |
Objectif | |
Type de mise au point | | Manuel
|
Ouverture de l'objectif | | F/1.51-1.77
|
Type de zoom | | Manuel
|
Facteur de zoom | | 1.62x
|
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | | Horizontal, vertical
|
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | | -30 / +30
|
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | | -30 / +30
|
| |
Entrée vidéo | |
Interfaces vidéo | | VGA, HDMI, composite video
|
Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, réseau local câblé, Miracast
|
| |
Haut-parleurs | |
Type | | Intégré
|
Mode de sortie audio | | Mono
|
Puissance de sortie/canal | | 16 Watt
|
Haut-parleurs | | 1 x canal mixte
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x sortie VGA 2 x HDMI 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x réseau - RJ-45 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x série RS-232C
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Télécommande, batterie pour télécommande, protection des câbles
|
Fonctionnalités de sécurité | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), barre de sécurité, verrou de panneau de commande, cadenas, trou pour câble de sécurité, Verrouillage Lan sans fil, sécurité des réseaux locaux sans fil, protection par mot de passe
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | HDCP 2.3, IPv6
|
| |
Alimentation | |
Source d'alimentation | | Secteur
|
Tension requise | | CA 220-240 V (50 - 60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 260 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software
|
| |
Dimensions et poids | |
Poids | | 4.2 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans / 12 000 heures - retour atelier
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|
Niveau sonore | | 37 dB
|
Emission sonore (mode économique) | | 27 dB
|