| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/364519
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Taille de la diagonale | | 23.8"
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080
|
Densité par pixel | | 0.2745 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs (8 bits)
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 75 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 24 - 84 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, filtre Bluelight
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 54.045 cm x 20.394 cm x 40.367 cm - avec support
|
Poids | | 3.57 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | VGA HDMI DVI-D
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+23
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Normes de conformité | | UL, TUV GS, BSMI, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en mode marche | | 21.5 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 21.5 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 13.2 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.5 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 54.045 cm - profondeur : 20.394 cm - hauteur : 40.367 cm - poids : 4.64 kg Sans support - largeur : 54.04 cm - profondeur : 4.44 cm - hauteur : 32.48 cm - poids : 3.18 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 55.9 cm
|
Profondeur emballée | | 12.7 cm
|
Hauteur emballée | | 41.5 cm
|
Poids emballé | | 5.5 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Displays 8
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|