| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388061
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Consommation d'énergie annuelle | | 32 kWh
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Type de panneau | | VA
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080
|
Densité par pixel | | 0.3112 mm
|
Luminosité | | 300 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 3000:1 / 100000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 72% NTSC
|
Temps de réponse | | 6 ms (gris-à-gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 50 - 75 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 85 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur, gamme de couleurs NTSC de 72 %
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 62.26 cm x 19.494 cm x 43.055 cm - avec support
|
Poids | | 4.6 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | VGA HDMI
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+20
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Normes de conformité | | UL, BSMI, cUL, WHQL, FCC, RoHS, KCC, WEEE, E-Standby, KC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en mode marche | | 26.1 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 26.1 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 40 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.5 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 62.26 cm - profondeur : 19.494 cm - hauteur : 43.055 cm - poids : 4.6 kg Sans support - largeur : 62.26 cm - profondeur : 5.66 cm - hauteur : 37.265 cm - poids : 3.8 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 69.8 cm
|
Profondeur emballée | | 13.8 cm
|
Hauteur emballée | | 45.5 cm
|
Poids emballé | | 6.1 kg
|