| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Carte graphique
|
Type de bus | | PCI Express 4.0 x8
|
Moteur graphique | | NVIDIA RTX 2000 Ada
|
Noyaux CUDA | | 2816
|
Technologie de processus | | 4 nm
|
Prêt pour la réalité virtuelle | | Oui
|
Résolution maximale | | 7680 x 4320 à 60 Hz
|
Nombre maximum de moniteurs | | 4
|
Détails d'interface | | 4 x Mini DisplayPort
|
API prises en charge | | DirectCompute, OpenACC, DirectX 12, OpenGL 4.6, CUDA 11.6, Vulkan 1.3, Shader Model 6.6
|
API prises en charge | | OpenGL 4.6, OpenACC, DirectCompute, CUDA 11.6, DirectX 12, Shader Model 6.6, Vulkan 1.3
|
Fonctions | | Ventilateur double slot, mémoire ECC (Code de correction derreurs), NVIDIA Mosaic, OpenGL Quad Buffered Stereo Support, 3D Stereo Connectivity, performance de virgule flottante de précision unique de crête de 12 Tflops, DisplayPort avec Audio, suport NVDEC, dissipateur thermique avec ventilateur, support NVENC, NVIDIA RTX IO, support du décodage AV1, Technologie GPU NVIDIA Ada Lovelace, NVIDIA DLSS 3, Microsoft DirectStorage, prise en charge de l'encodage AV1, NVIDIA Omniverse Enterprise, 88 Tensor Cores NVIDIA de quatrième génération, 22 RT Cores NVIDIA de troisième génération, Performance du cur RT de 27,7 Tflops, performance de tenseur de 191,9 Tflops, HDCP
|
Fonctions | | Performance de virgule flottante de précision unique de crête de 12 Tflops, Performance du cur RT de 27,7 Tflops, performance de tenseur de 191,9 Tflops, support du décodage AV1, prise en charge de l'encodage AV1, Technologie GPU NVIDIA Ada Lovelace, 3D Stereo Connectivity, OpenGL Quad Buffered Stereo Support, Microsoft DirectStorage, mémoire ECC (Code de correction derreurs), suport NVDEC, support NVENC, NVIDIA RTX IO, NVIDIA Mosaic, NVIDIA Omniverse Enterprise, NVIDIA DLSS 3, 22 RT Cores NVIDIA de troisième génération, 88 Tensor Cores NVIDIA de quatrième génération, DisplayPort avec Audio, dissipateur thermique avec ventilateur, ventilateur double slot, HDCP
|
| |
Mémoire | |
Taille | |
|
Technologie | | GDDR6 SDRAM
|
Largeur de bus | | 128-bit
|
Longueur d'onde | | 224 Go/s
|
| |
Divers | |
Consommation en fonctionnement | | 70 Watt
|
Logiciel(s) inclus | | NVIDIA RTX Desktop Manager, NVIDIA RTX Experience
|
Logiciel(s) inclus | | NVIDIA RTX Experience, NVIDIA RTX Desktop Manager
|
Normes de conformité | | HDCP 2.2, DisplayPort 1.4a
|
Profondeur | | 16.8 cm
|
Hauteur | | 6.86 cm
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|